Volvo Kit révision étrier de frein Girling avant 57mm avec ou sans ABS 740+940+960+S90+V90+850 940 740 850 760 960 S90 780 V90 Volvo piece no 184314
24,90 €
20,58 €
Grand stock disponible
Numéro de pièce de la voiture
184314
Volvo Kit révision étrier de frein Girling avant 57mm avec ou sans ABS 740+940+960+S90+V90+850 940 740 850 760 960 S90 780 V90 Volvo piece no 184314 doit être acheté par multiple de 1
Volvo Kit révision étrier de frein Girling avant 57mm avec ou sans ABS 740+940+960+S90+V90+850 940 740 850 760 960 S90 780 V90
Volvo piece no 184314
Volvo piece utilise en :
Volvo 940 : Freins
Volvo 960 : Freins
Volvo 760 : Freins
Volvo 850 : Freins
Volvo 740 : Freins
Volvo piece no 184314
Volvo piece utilise en :
Volvo 940 : Freins
Volvo 960 : Freins
Volvo 760 : Freins
Volvo 850 : Freins
Volvo 740 : Freins
Volvo 940 : Freins
Volvo 960 : Freins
Volvo 760 : Freins
Volvo 850 : Freins
Volvo 740 : Freins
Volvo 740 2.0 01.85-12.85
Volvo 740 2.0 01.86-08.90
Volvo 740 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 2.0 09.88-08.90
Volvo 740 2.0 09.90-08.92
Volvo 740 2.0 09.90-08.92
Volvo 740 2.0 12.83-07.84
Volvo 740 2.0 Gle 04.83-07.84
Volvo 740 2.0 Gle 0
Volvo 960 : Freins
Volvo 760 : Freins
Volvo 850 : Freins
Volvo 740 : Freins
Volvo 740 2.0 01.85-12.85
Volvo 740 2.0 01.86-08.90
Volvo 740 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 2.0 09.88-08.90
Volvo 740 2.0 09.90-08.92
Volvo 740 2.0 09.90-08.92
Volvo 740 2.0 12.83-07.84
Volvo 740 2.0 Gle 04.83-07.84
Volvo 740 2.0 Gle 0
Catégorie de pièces Volvo | Uitlaat |
---|---|
Délai de livraison si pas en stock | 1 dagen |
Marque | girling |
Poids KG | 0.100000 |
Pour volvo type | Volvo 740 2.0 01.85-12.85 Volvo 740 2.0 01.86-08.90 Volvo 740 2.0 01.87-08.88 Volvo 740 2.0 09.88-08.90 Volvo 740 2.0 09.90-08.92 Volvo 740 2.0 09.90-08.92 Volvo 740 2.0 12.83-07.84 Volvo 740 2.0 Gle 04.83-07.84 Volvo 740 2.0 Gle 09.87-08.90 Volvo 740 2.0 Turbo 09.90-08.91 Volvo 740 2.3 08.83-07.84 Volvo 740 2.3 08.84-07.86 Volvo 740 2.3 08.84-07.88 Volvo 740 2.3 08.84-07.90 Volvo 740 2.3 08.86-07.88 Volvo 740 2.3 08.87-07.89 Volvo 740 2.3 08.87-07.92 Volvo 740 2.3 08.88-07.90 Volvo 740 2.3 08.88-07.91 Volvo 740 2.3 09.85-12.89 Volvo 740 2.3 Gle 08.84-12.85 Volvo 740 2.3 Turbo 08.85-12.88 Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89 Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 2.3 Turbo 09.89-08.91 Volvo 740 2.4 Diesel 08.84-07.92 Volvo 740 Kombi 2.0 01.87-08.88 Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91 Volvo 740 Kombi 2.0 09.88-08.90 Volvo 740 Kombi 2.0 09.90-08.92 Volvo 740 Kombi 2.0 16v 09.87-08.90 Volvo 740 Kombi 2.0 Gle 09.87-08.90 Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 05.85-08.87 Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 09.87-08.90 Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 09.90-08.91 Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.86 Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88 Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89 Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.89 Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92 Volvo 740 Kombi 2.3 08.88-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 Gl 08.84-08.87 Volvo 740 Kombi 2.3 Gle 08.84-08.87 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 09.89-08.91 Volvo 740 Kombi 2.4 Diesel 08.85-07.88 Volvo 740 Kombi 2.4 Td Interc. 08.86-07.88 Volvo 740 Kombi 2.4 Turbo-diesel 09.85-07.92 Volvo 760 2.3 01.84-03.86 Volvo 760 2.3 01.88-07.92 Volvo 760 2.3 08.84-08.87 Volvo 760 2.3 08.84-08.87 Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84 Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88 Volvo 760 2.3 Turbo 09.87-08.90 Volvo 760 2.4 D 01.82-07.92 Volvo 760 2.4 Td Interc. (704) 08.87-07.92 Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 04.87-07.92 Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 08.82-07.87 Volvo 760 2.8 (704) 05.86-08.91 Volvo 760 2.8 (704 764) 08.81-07.88 Volvo 760 2.8 (764) 08.86-07.90 Volvo 760 2.8 01.82-12.87 Volvo 760 2.8 09.87-08.90 Volvo 760 Kombi 2.3 08.84-08.87 Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90 Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 09.87-08.90 Volvo 760 Kombi 2.4 D 01.82-07.92 Volvo 760 Kombi 2.4 Td Interc. (765) 08.87-07.92 Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-08.91 Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-08.90 Volvo 760 Kombi 2.8 08.84-08.90 Volvo 780 2.9 08.86-07.87 Volvo 780 2.9 08.87-07.90 Volvo 850 2.0 06.91-12.96 Volvo 850 2.0 08.94-12.96 Volvo 850 2.0 Turbo 08.93-12.96 Volvo 850 2.0 Turbo 09.93-10.96 Volvo 850 2.3 01.96-10.96 Volvo 850 2.3 T5 08.93-07.96 Volvo 850 2.3 T5 R 04.96-10.96 Volvo 850 2.3 T5-r 08.95-12.96 Volvo 850 2.3 Turbo R 06.95-10.96 Volvo 850 2.4 Gle 09.93-10.97 Volvo 850 2.5 06.91-07.94 Volvo 850 2.5 08.91-01.97 Volvo 850 2.5 08.94-01.97 Volvo 850 2.5 Tdi 08.95-01.97 Volvo 850 Kombi 2.0 02.93-12.96 Volvo 850 Kombi 2.0 08.94-01.97 Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 02.93-12.96 Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 09.93-10.97 Volvo 850 Kombi 2.3 01.96-10.96 Volvo 850 Kombi 2.3 T5 02.93-12.96 Volvo 850 Kombi 2.3 T5 R 04.96-10.96 Volvo 850 Kombi 2.3 T5-r 08.95-01.97 Volvo 850 Kombi 2.3 Turbo R 06.95-10.97 Volvo 850 Kombi 2.4 Gle 09.93-10.97 Volvo 850 Kombi 2.5 Awd 04.96-12.96 Volvo 850 Kombi 2.5 08.92-07.94 Volvo 850 Kombi 2.5 08.94-01.97 Volvo 850 Kombi 2.5 09.92-01.97 Volvo 850 Kombi 2.5 Tdi 08.95-12.96 Volvo 940 2.0 01.92-07.94 Volvo 940 2.0 09.90-09.93 Volvo 940 2.0 09.90-09.93 Volvo 940 2.0 Gl 09.90-04.92 Volvo 940 2.0 Turbo 08.90-12.94 Volvo 940 2.3 08.90-07.91 Volvo 940 2.3 08.90-12.94 Volvo 940 2.3 08.92-07.94 Volvo 940 2.3 09.90-09.93 Volvo 940 2.3 Turbo 08.90-07.94 Volvo 940 2.3 Turbo 08.91-07.93 Volvo 940 2.4 Td Intercooler 08.90-12.94 Volvo 940 Ii 2.0 10.94-05.97 Volvo 940 Ii 2.0 11.94-12.95 Volvo 940 Ii 2.0 Glt 10.94-05.97 Volvo 940 Ii 2.0 Turbo 04.96-10.98 Volvo 940 Ii 2.3 08.94-07.95 Volvo 940 Ii 2.3 10.94-05.97 Volvo 940 Ii 2.3 Ti 01.95-10.98 Volvo 940 Ii 2.3 Turbo 08.94-10.98 Volvo 940 Ii 2.4 Td Interc. 08.94-10.98 Volvo 940 Ii Kombi 2.0 10.94-05.97 Volvo 940 Ii Kombi 2.0 11.94-12.95 Volvo 940 Ii Kombi 2.0 Glt 10.94-05.97 Volvo 940 Ii Kombi 2.0 Turbo 04.96-10.98 Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-07.95 Volvo 940 Ii Kombi 2.3 10.94-05.97 Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Ti 01.95-10.98 Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.94-10.98 Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.95-10.98 Volvo 940 Ii Kombi 2.4 Td Interc. 08.94-10.98 Volvo 940 Kombi 2.0 01.92-07.94 Volvo 940 Kombi 2.0 09.90-09.93 Volvo 940 Kombi 2.0 Gl 09.90-04.92 Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-07.91 Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-12.94 Volvo 940 Kombi 2.3 08.92-07.94 Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.90-07.94 Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.91-07.93 Volvo 940 Kombi 2.4 D 08.90-07.95 Volvo 940 Kombi 2.4 Td Intercooler 08.90-08.94 Volvo 960 2.0 08.90-09.93 Volvo 960 2.0 09.90-08.93 Volvo 960 2.0 09.90-09.93 Volvo 960 2.3 Turbo 09.90-08.93 Volvo 960 2.4 Td Interc. 09.91-07.94 Volvo 960 2.8 Gl 09.90-05.92 Volvo 960 2.8 Gl 09.90-05.92 Volvo 960 2.9 08.90-07.94 Volvo 960 Ii 2.5 07.94-12.96 Volvo 960 Ii 2.9 07.94-12.96 Volvo 960 Ii Kombi 2.5 08.94-12.96 Volvo 960 Ii Kombi 2.9 09.94-12.96 Volvo 960 Kombi 2.0 08.90-09.93 Volvo 960 Kombi 2.0 09.90-08.93 Volvo 960 Kombi 2.3 Turbo 09.90-08.93 Volvo 960 Kombi 2.4 Tdi 09.90-08.93 Volvo 960 Kombi 2.8 09.90-05.92 Volvo 960 Kombi 2.8 09.90-05.92 Volvo 960 Kombi 2.9 08.90-07.94 Volvo S90 2.5 11.96-10.97 Volvo S90 2.5 11.96-10.98 Volvo S90 2.9 01.97-05.98 Volvo S90 2.9 01.97-05.98 Volvo V90 Kombi 2.5 11.96-10.97 Volvo V90 Kombi 2.5 11.96-10.98 Volvo V90 Kombi 2.9 01.97-12.98 Volvo V90 Kombi 2.9 01.97-12.98 |
Condicion | Nouveau |
Return period | 30 days |
Selecteer categorie
Comparer des produits
Vous n’avez pas d’articles à comparer.
Ma liste d’envies
Derniers articles ajoutés
Il n’y a aucun article dans votre liste d’envies.