Volvo Pochette de joints boite M47 1979+ (5 boites) 240+740+940 avec joints 760 740 940 240 960 780 Volvo piece no 271575

Volvo Pochette de joints boite M47 1979+ (5 boites) 240+740+940 avec joints 760 740 940 240 960 780Volvo piece no 271575Volvo piece utilise en :Volvo 740 : Boite de vitesse et TransmisVolvo c303 : Boite de vitesse et TransmisVolvo 240/242/244 : Boite de vitesse et TransmisVolvo 245 : Boite de vitesse et TransmisVolvo 262/264 : Boite de vitesse et TransmisVolvo 760 : Boite de vitesse et TransmisVolvo 960 : Boite de vitesse et TransmisVolvo 940 : Boite de vitesse et Transmis.

Plus que 1 en stock !

Scandcar
Référence
271575
Couleur
NVT

Vérifiez si cette pièce convient à votre Volvo.

Cette pièce convient à votre Volvo

Cette pièce ne convient pas à votre Volvo

Afficher les pièces compatibles
38,76 €
36,83 €

Voir où se trouve cette pièce

Cette pièce figure dans les vues éclatées ci-dessous. Ouvrez-en une pour voir où elle se trouve.

Description / Volvo Pochette de joints boite M47 1979+ (5 boites) 240+740+940 avec joints 760 740 940 240 960 780 Volvo piece no 271575

Volvo 740 : Boite de vitesse et Transmis
Volvo c303 : Boite de vitesse et Transmis
Volvo 240/242/244 : Boite de vitesse et Transmis
Volvo 245 : Boite de vitesse et Transmis
Volvo 262/264 : Boite de vitesse et Transmis
Volvo 760 : Boite de v

Volvo 240 Check op: aandrijving soort
Volvo 740 760 780 Check op: aandrijving soort
Volvo 940 960 Check op: aandrijving soort Volvo 240 2.0 08.74-07.76
Volvo 240 2.0 08.76-07.79
Volvo 240 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 2.0 09.78-08.83

Plus d'informations

Réf. OEM Volvo 271575
Unité de livraison set
Catégorie de pièces Volvo Versn.bak en aandrijving
Couleur NVT
Délai de livraison si pas en stock 8 jours
Marque Scandcar
Poids (kg) 0.100000
Pour types Volvo

Volvo 240 Check op: aandrijving soort
Volvo 740 760 780 Check op: aandrijving soort
Volvo 940 960 Check op: aandrijving soort Volvo 240 2.0 08.74-07.76
Volvo 240 2.0 08.76-07.79
Volvo 240 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 2.0 09.78-08.83
Volvo 240 2.0 09.84-12.93
Volvo 240 2.0 09.88-12.93
Volvo 240 2.0 10.82-08.84
Volvo 240 2.1 08.74-07.75
Volvo 240 2.1 08.74-07.80
Volvo 240 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 2.1 Turbo 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.78-07.80
Volvo 240 2.3 08.80-01.84
Volvo 240 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.83-07.85
Volvo 240 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 2.3 08.84-12.89
Volvo 240 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 2.3 08.86-12.88
Volvo 240 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 240 2.4 Diesel 08.78-07.85
Volvo 240 2.4 Diesel 08.87-08.93
Volvo 240 2.7 Glt6 08.79-07.80
Volvo 240 2.8 10.82-09.84
Volvo 240 Kombi 2.0 08.74-07.75
Volvo 240 Kombi 2.0 08.76-01.82
Volvo 240 Kombi 2.0 08.80-12.84
Volvo 240 Kombi 2.0 08.83-07.93
Volvo 240 Kombi 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.0 09.88-12.93
Volvo 240 Kombi 2.0 10.82-08.84
Volvo 240 Kombi 2.0 D 09.78-10.80
Volvo 240 Kombi 2.1 01.77-08.78
Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.75
Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.79
Volvo 240 Kombi 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.1 Turbo 08.80-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 Kat 08.91-07.92
Volvo 240 Kombi 2.3 01.83-12.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-12.88
Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-12.88
Volvo 240 Kombi 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 04.79-08.93
Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 08.88-08.93
Volvo 240 Kombi 2.7 Glt6 08.79-07.80
Volvo 240 Kombi 2.8 10.80-09.82
Volvo 240 Kombi 2.8 10.81-09.82
Volvo 740 2.0 01.85-12.85
Volvo 740 2.0 01.86-08.90
Volvo 740 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 2.0 08.85-07.92
Volvo 740 2.0 09.88-08.90
Volvo 740 2.0 09.90-08.92
Volvo 740 2.0 09.90-08.92
Volvo 740 2.0 12.83-07.84
Volvo 740 2.0 Gle 04.83-07.84
Volvo 740 2.0 Gle 09.87-08.90
Volvo 740 2.0 Turbo 09.90-08.91
Volvo 740 2.3 08.83-07.84
Volvo 740 2.3 08.84-07.86
Volvo 740 2.3 08.84-07.88
Volvo 740 2.3 08.84-07.90
Volvo 740 2.3 08.86-07.88
Volvo 740 2.3 08.87-07.89
Volvo 740 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 2.3 08.88-07.90
Volvo 740 2.3 08.88-07.91
Volvo 740 2.3 08.88-08.92
Volvo 740 2.3 09.85-12.89
Volvo 740 2.3 Gle 08.84-12.85
Volvo 740 2.3 Turbo 08.85-12.88
Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 2.3 Turbo 09.89-08.91
Volvo 740 2.4 Diesel 08.84-07.92
Volvo 740 2.4 Td 08.84-07.90
Volvo 740 2.4 Td 08.85-12.90
Volvo 740 2.4 Td 08.86-10.88
Volvo 740 Kombi 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 Kombi 2.0 08.85-07.92
Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91
Volvo 740 Kombi 2.0 09.88-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 09.90-08.92
Volvo 740 Kombi 2.0 16v 09.87-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 Gle 09.87-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 05.85-08.87
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 05.85-08.87
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 09.87-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 09.90-08.91
Volvo 740 Kombi 2.3 01.88-10.90
Volvo 740 Kombi 2.3 07.89-08.92
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.86
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 Kombi 2.3 08.88-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Gl 08.84-08.87
Volvo 740 Kombi 2.3 Gle 08.84-08.87
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 09.89-08.91
Volvo 740 Kombi 2.4 Diesel 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.4 Td Interc. 08.86-07.88
Volvo 740 Kombi 2.4 Turbo-diesel 09.85-07.92
Volvo 760 2.3 01.84-03.86
Volvo 760 2.3 01.88-07.92
Volvo 760 2.3 08.84-08.87
Volvo 760 2.3 08.84-08.87
Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84
Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88
Volvo 760 2.3 Turbo 09.87-08.90
Volvo 760 2.4 D 01.82-07.92
Volvo 760 2.4 Td Interc. (704) 08.87-07.92
Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 04.87-07.92
Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 08.82-07.87
Volvo 760 2.8 (704) 05.86-08.91
Volvo 760 2.8 (704 764) 08.81-07.88
Volvo 760 2.8 (764) 08.86-07.90
Volvo 760 2.8 01.82-12.87
Volvo 760 2.8 09.87-08.90
Volvo 760 Kombi 2.3 08.84-08.87
Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90
Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 09.87-08.90
Volvo 760 Kombi 2.4 D 01.82-07.92
Volvo 760 Kombi 2.4 Td Interc. (765) 08.87-07.92
Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-08.91
Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-12.87
Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-08.90
Volvo 760 Kombi 2.8 08.84-08.90
Volvo 780 2.4 D 04.86-07.90
Volvo 780 2.9 08.86-07.87
Volvo 780 2.9 08.87-07.90
Volvo 940 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 2.0 09.90-09.93
Volvo 940 2.0 09.90-09.93
Volvo 940 2.0 Gl 09.90-04.92
Volvo 940 2.0 Turbo 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.90-07.91
Volvo 940 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.92-07.94
Volvo 940 2.3 09.90-09.93
Volvo 940 2.3 Turbo 01.95-12.98
Volvo 940 2.3 Turbo 08.90-07.94
Volvo 940 2.3 Turbo 08.91-07.93
Volvo 940 2.4 D 08.90-12.94
Volvo 940 2.4 Td Intercooler 08.90-12.94
Volvo 940 2.4 Turbo Diesel 08.90-12.94
Volvo 940 Ii 2.0 10.94-05.97
Volvo 940 Ii 2.0 11.94-12.95
Volvo 940 Ii 2.0 Glt 10.94-05.97
Volvo 940 Ii 2.0 Turbo 04.96-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 08.94-07.95
Volvo 940 Ii 2.3 08.94-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 10.94-05.97
Volvo 940 Ii 2.3 Ti 01.95-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 940 Ii 2.4 Td Interc. 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.0 10.94-05.97
Volvo 940 Ii Kombi 2.0 11.94-12.95
Volvo 940 Ii Kombi 2.0 Glt 10.94-05.97
Volvo 940 Ii Kombi 2.0 Turbo 04.96-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-07.95
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 10.94-05.97
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Ti 01.95-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.95-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.4 Td Interc. 08.94-10.98
Volvo 940 Kombi 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 Kombi 2.0 09.90-09.93
Volvo 940 Kombi 2.0 Gl 09.90-04.92
Volvo 940 Kombi 2.0 Turbo 01.91-07.95
Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-07.91
Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 Kombi 2.3 08.92-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.90-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.91-07.93
Volvo 940 Kombi 2.4 D 08.90-07.95
Volvo 940 Kombi 2.4 Td Intercooler 08.90-08.94
Volvo 940 Kombi 2.4 Turbo Diesel 08.90-07.94
Volvo 960 2.0 08.90-09.93
Volvo 960 2.0 09.90-08.93
Volvo 960 2.0 09.90-09.93
Volvo 960 2.3 Turbo 09.90-08.93
Volvo 960 2.4 Td Interc. 09.91-07.94
Volvo 960 2.8 Gl 09.90-05.92
Volvo 960 2.8 Gl 09.90-05.92
Volvo 960 2.9 08.90-07.94
Volvo 960 Ii 2.5 07.94-12.96
Volvo 960 Ii 2.9 07.94-12.96
Volvo 960 Ii Kombi 2.5 08.94-12.96
Volvo 960 Ii Kombi 2.9 09.94-12.96
Volvo 960 Kombi 2.0 08.90-09.93
Volvo 960 Kombi 2.0 09.90-08.93
Volvo 960 Kombi 2.3 Turbo 09.90-08.93
Volvo 960 Kombi 2.4 Td Interc. 09.91-07.94
Volvo 960 Kombi 2.4 Tdi 09.90-08.93
Volvo 960 Kombi 2.8 09.90-05.92
Volvo 960 Kombi 2.8 09.90-05.92
Volvo 960 Kombi 2.9 08.90-07.94
Garantie 1 jaar
État Nouveau

Où se monte cette pièce

Convient à ces Volvo

Cette pièce est compatible avec Volvo 240, Volvo 260, Volvo 740, Volvo 760, Volvo 780, Volvo 940, Volvo 960, Volvo C202 et Volvo C303. Vous trouverez ci-dessous tous les types et motorisations compatibles, avec leurs années modèles.

Volvo 240

1974–1993 53 variantes

  • Diesel Berline 2.4 Diesel 1978–1985, 1987–1993

    • 2383cc 58KW 79ch D 24, propulsion - P242,P244
    • 2383cc 60KW 82ch D 24, propulsion - P242,P244
  • Diesel Break 2.0 D 1978–1980

    • 1985cc 50KW 68ch D 20, propulsion - P245
  • Diesel Break 2.4 Diesel 1979–1993

    • 2383cc 58KW 79ch D 24, propulsion - P245
    • 2383cc 60KW 82ch D 24, propulsion - P245
  • Essence Berline 2.0 1974–1993

    • 1986cc 60KW 82ch B 20 A, propulsion - P242,P244
    • 1986cc 66KW 90ch B 19 A, propulsion - P242,P244
    • 1986cc 71KW 97ch B 19 A;B 19 K, propulsion - P242,P244
    • 1986cc 76KW 103ch B 200 K, propulsion - P242,P244
    • 1986cc 82KW 111ch B 19 E;B 200 F, propulsion - P242,P244
    • 1986cc 89KW 121ch B 200 E, propulsion - P242,P244
    • 1986cc 100KW 136ch B 19 ET, propulsion - P242,P244
  • Essence Berline 2.1 Turbo 1980–1984

    • 2127cc 114KW 155ch B 21 ET, propulsion - P242,P244
  • Essence Berline 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115ch B 230 F, propulsion - P242,P244
Afficher 12 types de plus
  • Essence Berline 2.7 GLT6 1979–1980

    • 2664cc 104KW 141ch B 27 E, propulsion - P242,P244
  • Essence Berline 2.1 1974–1984

    • 2127cc 71KW 97ch B 21 A, propulsion - P242,P244
    • 2127cc 74KW 100ch B 21 A, propulsion - P242,P244
    • 2127cc 79KW 107ch B 21 A, propulsion - P242,P244
    • 2127cc 90KW 122ch B 21 E, propulsion - P242,P244
  • Essence Berline 2.3 1978–1989

    • 2315cc 83KW 113ch B 230 F, propulsion - P242,P244
    • 2316cc 81KW 110ch B 230 A, propulsion - P242,P244
    • 2316cc 82KW 112ch B 23 A, propulsion - P242,P244
    • 2316cc 85KW 115ch B 230 K, propulsion - P242,P244
    • 2316cc 96KW 131ch B 230 E, propulsion - P242,P244
    • 2316cc 98KW 133ch B 23 E, propulsion - P242,P244
    • 2316cc 100KW 136ch B 23 E;B 23 F, propulsion - P242,P244
    • 2316cc 103KW 140ch B 23 E, propulsion - P242,P244
  • Essence Berline 2.8 1982–1984

    • 2849cc 114KW 155ch B 28 E, propulsion - P242,P244
  • Essence Break 2.0 1974–1993

    • 1986cc 60KW 82ch B 20 A, propulsion - P245
    • 1986cc 66KW 90ch B 19 A, propulsion - P245
    • 1986cc 71KW 97ch B 19 A;B 19 K, propulsion - P245
    • 1986cc 76KW 103ch B 200 K, propulsion - P245
    • 1986cc 82KW 111ch B 200 F, propulsion - P245
    • 1986cc 86KW 117ch B 200 E, propulsion - P245
    • 1986cc 100KW 136ch B 19 ET, propulsion - P245
  • Essence Break 2.1 Turbo 1980–1985

    • 2127cc 114KW 155ch B 21 ET, propulsion - P245
  • Essence Break 2.3 Cat 1991–1992

    • 2316cc 100KW 136ch B 230 F, propulsion - P245
  • Essence Break 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115ch B 230 F, propulsion - P245
  • Essence Break 2.7 GLT6 1979–1980

    • 2664cc 104KW 141ch B 27 E, propulsion - P245
  • Essence Break 2.1 1974–1984

    • 2127cc 71KW 97ch B 21 A, propulsion - P245
    • 2127cc 74KW 100ch B 21 A, propulsion - P245
    • 2127cc 79KW 107ch B 21 A, propulsion - P245
    • 2127cc 80KW 109ch B 21 F, propulsion - P245
    • 2127cc 90KW 122ch B 21 E, propulsion - P245
  • Essence Break 2.3 1980–1988

    • 2316cc 81KW 110ch B 230 A, propulsion - P245
    • 2316cc 82KW 112ch B 23 A, propulsion - P245
    • 2316cc 83KW 113ch B 230 F, propulsion - P245
    • 2316cc 85KW 115ch B 230 K, propulsion - P245
    • 2316cc 96KW 131ch B 230 E, propulsion - P245
    • 2316cc 98KW 133ch B 23 E, propulsion - P245
    • 2316cc 100KW 136ch B 23 E, propulsion - P245
  • Essence Break 2.8 1980–1982

    • 2849cc 95KW 129ch B 28 A, propulsion - P245
    • 2849cc 114KW 155ch B 28 E, propulsion - P245

Volvo 260

1974–1982 9 variantes

  • Essence Berline 2.7 1974–1982

    • 2664cc 92KW 125ch B 27 A, propulsion - P262,P264
    • 2664cc 103KW 140ch B 27 E, propulsion - P262,P264
    • 2664cc 109KW 148ch B 27 E;B 27 F, propulsion - P262,P264
  • Essence Berline 2.8 1980–1982

    • 2849cc 95KW 129ch B 28 A, propulsion - P262,P264
    • 2849cc 114KW 155ch B 28 E, propulsion - P262,P264
  • Essence Break 2.7 1975–1982

    • 2664cc 92KW 125ch B 27 A, propulsion - P265
    • 2664cc 103KW 140ch B 27 E, propulsion - P265
    • 2664cc 109KW 148ch B 27 F, propulsion - P265
  • Essence Break 2.8 1980–1982

    • 2849cc 114KW 155ch B 28 F, propulsion - P265

Volvo 740

1983–1992 61 variantes

  • Diesel Berline 2.4 Diesel 1984–1992

    • 2383cc 60KW 82ch D 24, propulsion - 744
  • Diesel Berline 2.4 TD 1984–1990

    • 2383cc 80KW 109ch D 24 T, propulsion - 744
    • 2383cc 83KW 113ch D 24 T, propulsion - 744
    • 2383cc 90KW 122ch D 24 TIC, propulsion - 744
  • Diesel Break 2.4 Diesel 1985–1988

    • 2383cc 60KW 82ch D 24, propulsion - 745
  • Diesel Break 2.4 TD Interc. 1986–1988

    • 2383cc 90KW 122ch D 24 TIC, propulsion - 745
  • Diesel Break 2.4 Turbo-Diesel 1985–1992

    • 2383cc 80KW 109ch D 24 T, propulsion - 745
  • Essence Berline 2.0 GLE 1983–1984, 1987–1990

    • 1986cc 85KW 116ch B 19 E, propulsion 744
    • 1986cc 103KW 140ch B 204 E, propulsion 744
Afficher 12 types de plus
  • Essence Berline 2.0 Turbo 1990–1991

    • 1986cc 114KW 155ch B 200 FT, propulsion - 744
  • Essence Berline 2.0 1983–1992

    • 1986cc 76KW 103ch B 200 K, propulsion - 744
    • 1986cc 82KW 111ch B 200 F, propulsion - 744
    • 1986cc 86KW 117ch B 200 E, propulsion - 744
    • 1986cc 89KW 121ch B 200 G, propulsion - 744
    • 1986cc 110KW 150ch B 19 ET, propulsion - 744
    • 1986cc 118KW 160ch B 200 ET, propulsion - 744
    • 1986cc 120KW 163ch B 200 ET, propulsion - 744
    • 1986cc 147KW 200ch B 204 FTE, propulsion - 744
  • Essence Berline 2.3 GLE 1984–1985

    • 2316cc 103KW 140ch B 23 E, propulsion 744
  • Essence Berline 2.3 Turbo 1985–1991

    • 2316cc 115KW 156ch B 230 FT, propulsion - 744
    • 2316cc 121KW 165ch B 230 FT, propulsion - 744
    • 2316cc 125KW 170ch B 230 FT;B 230 GT, propulsion 744
    • 2316cc 134KW 182ch B 230 ET, propulsion - 744
    • 2316cc 140KW 190ch B 230 FT, propulsion - 744
  • Essence Berline 2.3 1983–1992

    • 2315cc 83KW 113ch B 230 F, propulsion - 744
    • 2316cc 82KW 112ch B 230 A, propulsion - 744
    • 2316cc 84KW 114ch B 23 A;B 230 F, propulsion - 744
    • 2316cc 85KW 115ch B 230 F, propulsion - 744
    • 2316cc 86KW 117ch B 230 K, propulsion - 744
    • 2316cc 95KW 129ch B 23 E, propulsion - 744
    • 2316cc 96KW 131ch B 230 E;B 230 FB, propulsion - 744
    • 2316cc 111KW 151ch B 234 F, propulsion - 744
    • 2316cc 114KW 156ch B 234 F, propulsion - 744
    • 2316cc 117KW 159ch B 234 F, propulsion - 744
  • Essence Break 2.0 16V 1987–1990

    • 1986cc 100KW 136ch B 204 E, propulsion - 745
  • Essence Break 2.0 Turbo 1985–1991

    • 1986cc 114KW 155ch B 200 FT, propulsion - 745
    • 1986cc 115KW 156ch B 200 ET, propulsion 745
    • 1986cc 118KW 160ch B 200 ET, propulsion - 745
    • 1986cc 121KW 165ch B 200 ET, propulsion - 745
  • Essence Break 2.0 1985–1992

    • 1986cc 76KW 103ch B 200 K, propulsion - 745
    • 1986cc 82KW 112ch B 200 F, propulsion - 745
    • 1986cc 86KW 117ch B 200 E, propulsion - 745
    • 1986cc 89KW 121ch B 200 E;B 200 G, propulsion - 745
    • 1986cc 147KW 200ch B 204 FTE, propulsion - 745
  • Essence Break 2.3 GL 1984–1987

    • 2316cc 89KW 121ch B 230 E, propulsion 745
  • Essence Break 2.3 GLE 1984–1987

    • 2316cc 103KW 140ch B 23 E, propulsion 745
  • Essence Break 2.3 Turbo 1985–1991

    • 2316cc 115KW 156ch B 230 FT, propulsion - 745
    • 2316cc 121KW 165ch B 230 FT;B 230 GT, propulsion - 745
    • 2316cc 125KW 170ch B 230 FT;B 230 GT, propulsion - 745
    • 2316cc 134KW 182ch B 230 ET, propulsion - 745
    • 2316cc 140KW 190ch B 230 FT, propulsion - 745
  • Essence Break 2.3 1985–1992

    • 2316cc 82KW 112ch B 230 A, propulsion - 745
    • 2316cc 83KW 113ch B 230 F, propulsion - 745
    • 2316cc 84KW 114ch B 230 K, propulsion - 745
    • 2316cc 85KW 115ch B 230 F, propulsion - 745
    • 2316cc 87KW 118ch B 230 F, propulsion - 745
    • 2316cc 96KW 131ch B 230 E, propulsion - 745
    • 2316cc 96KW 131ch B 230 FB, propulsion - 745
    • 2316cc 111KW 151ch B 234 F, propulsion - 745
    • 2316cc 114KW 156ch B 234 F, propulsion - 745
    • 2316cc 117KW 159ch B 234 F, propulsion - 745

Volvo 760

1981–1992 23 variantes

  • Diesel Berline 2.4 TD Interc. 1987–1992

    • 2383cc 85KW 115ch D 24 TIC, propulsion - 704,764
  • Diesel Berline 2.4 Turbo Diesel 1982–1992

    • 2383cc 80KW 109ch D 24 T, propulsion - 704,764
    • 2383cc 82KW 112ch D 24 T, propulsion - 704,764
  • Diesel Break 2.4 D 1982–1992

    • 2383cc 60KW 82ch D 24, propulsion - 704,765
  • Diesel Break 2.4 TD Interc. 1983–1992

    • 2383cc 85KW 116ch D 24 TIC, propulsion - 704,765
  • Essence Berline 2.3 Turbo 1982–1990

    • 2316cc 115KW 156ch B 230 FT, propulsion - 704,764
    • 2316cc 127KW 173ch B 23 ET, propulsion - 704,764
    • 2316cc 134KW 182ch B 230 ET, propulsion - 704,764
  • Essence Berline 2.3 1984–1992

    • 2316cc 84KW 114ch B 230 K, propulsion - 704,764
    • 2316cc 121KW 165ch B 230 FT, propulsion - 704,764
    • 2316cc 130KW 176ch B 230 ET, propulsion - 704,764
Afficher 4 types de plus
  • Essence Berline 2.8 1981–1991

    • 2849cc 95KW 130ch B 28 A, propulsion - 704,764
    • 2849cc 105KW 143ch B 280 F, propulsion - 704,764
    • 2849cc 108KW 147ch B 280 F, propulsion - 704,764
    • 2849cc 115KW 156ch B 28 E;B 280 E, propulsion - 704,764
    • 2849cc 125KW 170ch B 280 E, propulsion - 704,764
  • Essence Break 2.3 Turbo 1984–1990

    • 2316cc 115KW 156ch B 230 FT, propulsion - 704,765
    • 2316cc 134KW 182ch B 230 ET, propulsion - 704,765
  • Essence Break 2.3 1984–1987

    • 2316cc 84KW 114ch B 230 K, propulsion - 704,765
  • Essence Break 2.8 1984–1991

    • 2849cc 95KW 130ch B 28 A, propulsion - 704,765
    • 2849cc 105KW 143ch B 280 F, propulsion - 704,765
    • 2849cc 115KW 156ch B 28 E;B 280 E, propulsion - 704,765
    • 2849cc 125KW 170ch B 280 E, propulsion - 704,765

Volvo 780

1986–1990 3 variantes

  • Diesel Coupé 2.4 D 1986–1990

    • 2383cc 90KW 122ch D 24 TIC, propulsion - 782
  • Essence Coupé 2.9 1986–1990

    • 2849cc 108KW 147ch B 280 F, propulsion - 782
    • 2849cc 115KW 156ch B 280 E, propulsion - 782

Volvo 940

1990–1998 46 variantes

  • Diesel Berline 2.4 D 1990–1994

    • 2383cc 60KW 82ch D 24, propulsion - 944
  • Diesel Berline 2.4 TD Interc. 1994–1998

    • 2383cc 90KW 122ch D 24 TIC, propulsion Mk II 944
  • Diesel Berline 2.4 TD Intercooler 1990–1994

    • 2383cc 90KW 122ch D 24 TIC, propulsion - 944
  • Diesel Berline 2.4 Turbo Diesel 1990–1994

    • 2383cc 80KW 109ch D 24 T, propulsion - 944
  • Diesel Break 2.4 D 1990–1995

    • 2383cc 60KW 82ch D 24, propulsion - 945
  • Diesel Break 2.4 TD Interc. 1994–1998

    • 2383cc 90KW 122ch D 24 TIC, propulsion Mk II 945
Afficher 16 types de plus
  • Diesel Break 2.4 TD Intercooler 1990–1994

    • 2383cc 90KW 122ch D 24 TIC, propulsion - 945
  • Diesel Break 2.4 Turbo Diesel 1990–1994

    • 2383cc 80KW 109ch D 24 T, propulsion - 945
  • Essence Berline 2.0 GL 1990–1992

    • 1986cc 103KW 140ch B 204 E, propulsion 944
  • Essence Berline 2.0 GLT 1994–1997

    • 1986cc 139KW 189ch B 200 GT, propulsion Mk II 944
  • Essence Berline 2.0 Turbo 1990–1994, 1996–1998

    • 1986cc 114KW 155ch B 200 FT, propulsion - 944
    • 1986cc 114KW 155ch B 200 FT, propulsion Mk II 944
  • Essence Berline 2.0 1990–1997

    • 1986cc 82KW 112ch B 200 F, propulsion - 944
    • 1986cc 89KW 121ch B 200 E;B 200 G, propulsion 944
    • 1986cc 89KW 121ch B 200 G, propulsion Mk II 944
    • 1986cc 102KW 139ch B 204 FT, propulsion 944
    • 1986cc 102KW 139ch B 204 FT, propulsion Mk II 944
  • Essence Berline 2.3 ti 1995–1998

    • 2316cc 99KW 135ch B 230 FK, propulsion Mk II 944
  • Essence Berline 2.3 Turbo 1990–1998

    • 2316cc 121KW 165ch B 230 FT, propulsion - 944
    • 2316cc 121KW 165ch B 230 FT, propulsion Mk II 944
    • 2316cc 126KW 171ch B 230 FT, propulsion Mk II 944
    • 2316cc 140KW 190ch B 230 FT+, propulsion - 944
  • Essence Berline 2.3 1990–1998

    • 2316cc 85KW 116ch B 230 FD, propulsion - 944
    • 2316cc 85KW 116ch B 230 FD, propulsion Mk II 944
    • 2316cc 96KW 131ch B 230 FB, propulsion Mk II 944
    • 2316cc 96KW 131ch B 230 FB;B 230 G, propulsion - 944
    • 2316cc 114KW 156ch B 234 F;B 234 G, propulsion - 944
    • 2316cc 118KW 160ch B 230 FT, propulsion - 944
  • Essence Break 2.0 GL 1990–1992

    • 1986cc 103KW 140ch B 204 E, propulsion 945
  • Essence Break 2.0 GLT 1994–1997

    • 1986cc 139KW 189ch B 200 GT, propulsion Mk II 945
  • Essence Break 2.0 Turbo 1991–1998

    • 1986cc 114KW 155ch B 200 FT, propulsion - 945
    • 1986cc 114KW 155ch B 200 FT, propulsion Mk II 945
  • Essence Break 2.0 1990–1997

    • 1986cc 82KW 112ch B 200 F, propulsion - 945
    • 1986cc 89KW 121ch B 200 G, propulsion 945
    • 1986cc 89KW 121ch B 200 G, propulsion Mk II 945
    • 1986cc 102KW 139ch B 204 FT, propulsion Mk II 945
  • Essence Break 2.3 ti 1995–1998

    • 2316cc 99KW 135ch B 230 FK, propulsion Mk II 945
  • Essence Break 2.3 Turbo 1990–1998

    • 2316cc 121KW 165ch B 230 FT, propulsion - 945
