Volvo durite de frein arrière Raccord gauche et droit OEM ref 1229100 30714429 34321102567 34321107139 34321113184 34321115694 340-360 Volvo piece no 1205977_B

Volvo durite de frein arrière Raccord gauche et droit OEM ref 1229100 30714429 34321102567 34321107139 34321113184 34321115694 340-360Volvo piece no 1205977_BVolvo piece utilise en :Volvo overig : FreinsVolvo 340 : Freins.

Délai de livraison env. 8 jours

Scandcar
Référence
1205977_B
Couleur
Zwart

Vérifiez si cette pièce convient à votre Volvo.

Cette pièce convient à votre Volvo

Cette pièce ne convient pas à votre Volvo

Afficher les pièces compatibles
0,00 €

Description / Volvo durite de frein arrière Raccord gauche et droit OEM ref 1229100 30714429 34321102567 34321107139 34321113184 34321115694 340-360 Volvo piece no 1205977_B

Volvo overig : Freins
Volvo 340 : Freins
Volvo 340-360 1.4 08.75-07.83
Volvo 340-360 1.4 08.79-07.83
Volvo 340-360 1.4 08.82-08.85
Volvo 340-360 1.4 08.83-07.86
Volvo 340-360 1.4 08.86-12.88
Volvo 340-360 1.4 08.87-07.88
Volvo 340-360 1.6 Diesel 08.84-07.91
Volvo 340-360 1.7

Plus d'informations

Couleur Zwart
Délai de livraison si pas en stock 8 jours
Marque Scandcar
Poids (kg) 0.350000
Pour types Volvo Volvo 340-360 1.4 08.75-07.83
Volvo 340-360 1.4 08.79-07.83
Volvo 340-360 1.4 08.82-08.85
Volvo 340-360 1.4 08.83-07.86
Volvo 340-360 1.4 08.86-12.88
Volvo 340-360 1.4 08.87-07.88
Volvo 340-360 1.6 Diesel 08.84-07.91
Volvo 340-360 1.7 08.85-07.91
Volvo 340-360 2.0 08.80-07.83
Volvo 340-360 2.0 08.80-07.84
Volvo 340-360 2.0 08.82-07.84
Volvo 340-360 2.0 08.82-07.84
Volvo 340-360 2.0 08.83-07.84
Volvo 340-360 2.0 08.84-07.86
Volvo 340-360 2.0 08.84-07.87
Volvo 340-360 2.0 08.86-07.88
Volvo 340-360 2.0 08.87-07.88
Volvo 340-360 2.0 08.88-07.89
Volvo 340-360 Sedan 1.4 08.83-07.86
Volvo 340-360 Sedan 1.4 08.86-12.88
Volvo 340-360 Sedan 1.4 08.87-07.88
Volvo 340-360 Sedan 1.6 Diesel 08.84-07.91
Volvo 340-360 Sedan 1.7 08.85-07.91
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.82-07.84
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.83-07.84
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.83-07.84
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.86
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.86
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.87
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.90
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.86-07.88
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.87-07.88
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.88-07.89
Garantie 1 jaar
État Nouveau

Convient à ces Volvo

Cette pièce est compatible avec Volvo 340-360. Vous trouverez ci-dessous tous les types et motorisations compatibles, avec leurs années modèles.

Volvo 340-360

1975–1991 32 variantes

  • Diesel Berline 1.6 Diesel 1984–1991

    • 1596cc 40KW 54ch D 16, propulsion - 344
  • Diesel Compacte 1.6 Diesel 1984–1991

    • 1596cc 40KW 54ch D 16, propulsion - 343,345
  • Essence Berline 1.4 1983–1988

    • 1397cc 50KW 68ch B 14.4 S, propulsion - 344
    • 1397cc 51KW 69ch B 14.4 S, propulsion - 344
    • 1397cc 53KW 72ch B 14.4 S, propulsion - 344
  • Essence Berline 1.7 1985–1991

    • 1721cc 59KW 80ch B 17 2 K, propulsion - 344
  • Essence Berline 2.0 1982–1990

    • 1986cc 66KW 90ch B 19 A, propulsion - 344
    • 1986cc 68KW 92ch B 19 A, propulsion - 344
    • 1986cc 75KW 102ch B 200 K, propulsion - 344
    • 1986cc 77KW 105ch B 200 K, propulsion - 344
    • 1986cc 80KW 109ch B 200 F, propulsion - 344
    • 1986cc 81KW 110ch B 200 EA, propulsion - 344
    • 1986cc 82KW 112ch B 200 EA, propulsion - 344
    • 1986cc 83KW 113ch B 19 E, propulsion - 344
    • 1986cc 85KW 115ch B 200 E, propulsion - 344
    • 1986cc 87KW 118ch B 200 E, propulsion - 344
  • Essence Compacte 1.4 1975–1988

    • 1397cc 46KW 63ch B 14.3 E, propulsion - 343,345
    • 1397cc 47KW 64ch B 14.3 E, propulsion - 343,345
    • 1397cc 50KW 68ch B 14.4 S, propulsion - 343,345
    • 1397cc 51KW 70ch B 14.4 S, propulsion - 343,345
    • 1397cc 52KW 71ch B 14.4 S, propulsion - 343,345
Afficher 2 types de plus
  • Essence Compacte 1.7 1985–1991

    • 1721cc 59KW 80ch B 17 2 K, propulsion - 343,345
  • Essence Compacte 2.0 1980–1989

    • 1986cc 65KW 88ch B 19 A, propulsion - 343,345
    • 1986cc 68KW 92ch B 19 A, propulsion - 343,345
    • 1986cc 70KW 95ch B 19 A;B 200 K, propulsion - 343,345
    • 1986cc 77KW 105ch B 200 K, propulsion - 343,345
    • 1986cc 80KW 109ch B 200 F, propulsion - 343,345
    • 1986cc 81KW 110ch B 200 F, propulsion - 343,345
    • 1986cc 82KW 112ch B 200 E;B 200 F, propulsion - 343,345
    • 1986cc 83KW 113ch B 19 E, propulsion - 343,345
    • 1986cc 85KW 115ch B 19 E, propulsion - 343,345
    • 1986cc 87KW 118ch B 200 E, propulsion - 343,345