Volvo bouchon essence avec serrure ref origine 9142606 S60 V70 460 940 480 V40 S70 240 740 850 760 S90 Xc90 S80 960 S40 260 440 C70 Xc70 V90 Volvo piece no 32019957_B

Volvo bouchon essence avec serrure ref origine 9142606 S60 V70 460 940 480 V40 S70 240 740 850 760 S90 Xc90 S80 960 S40 260 440 C70 Xc70 V90Volvo piece no 32019957_BVolvo piece utilise en :Volvo 740 : Systeme de carburantVolvo S80 : Systeme de carburantVolvo overig : Systeme de carburantVolvo V70 2001-2008 : Systeme de carburantVolvo 240/242/244 : Systeme de carburantVolvo V70 1996-2001 : Systeme de carburantVolvo 850 : Systeme de carburantVolvo 760 : Systeme de carburantVolvo S60 : Systeme de carburantVolvo 440/460/480 : Systeme de carburantVolvo 262/264 : Systeme de carburantVolvo 245 : Systeme de carburantVolvo 960 : Systeme de carburantVolvo V40 : Systeme de carburantVolvo XC90 : Systeme de carburantVolvo C70 : Systeme de carburantVolvo 940 : Systeme de carburant.

Plus que 1 en stock !

Scandcar
Référence
32019957_B
Couleur
Zwart

Vérifiez si cette pièce convient à votre Volvo.

Cette pièce convient à votre Volvo

Cette pièce ne convient pas à votre Volvo

Afficher les pièces compatibles
18,22 €
17,30 €

Description / Volvo bouchon essence avec serrure ref origine 9142606 S60 V70 460 940 480 V40 S70 240 740 850 760 S90 Xc90 S80 960 S40 260 440 C70 Xc70 V90 Volvo piece no 32019957_B

Volvo 740 : Systeme de carburant
Volvo S80 : Systeme de carburant
Volvo overig : Systeme de carburant
Volvo V70 2001-2008 : Systeme de carburant
Volvo 240/242/244 : Systeme de carburant
Volvo V70 1996-2001 : Systeme de carburant
Volvo 85Volvo 240 2.0 08.74-07.76
Volvo 240 2.0 08.76-07.79
Volvo 240 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 2.0 09.78-08.83
Volvo 240 2.0 09.84-12.93
Volvo 240 2.0 09.88-12.93
Volvo 240 2.0 10.82-08.84
Volvo 240 2.1 08.74-07.80
Volvo 240 2.1 08.75-07.

Plus d'informations

Couleur Zwart
Délai de livraison si pas en stock 8 jours
Marque Scandcar
Poids (kg) 0.350000
Pour types Volvo Volvo 240 2.0 08.74-07.76
Volvo 240 2.0 08.76-07.79
Volvo 240 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 2.0 09.78-08.83
Volvo 240 2.0 09.84-12.93
Volvo 240 2.0 09.88-12.93
Volvo 240 2.0 10.82-08.84
Volvo 240 2.1 08.74-07.80
Volvo 240 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 2.1 Turbo 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.78-07.80
Volvo 240 2.3 08.80-01.84
Volvo 240 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.83-07.85
Volvo 240 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 2.3 08.84-12.89
Volvo 240 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 2.3 08.86-12.88
Volvo 240 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 240 2.4 Diesel 08.78-07.85
Volvo 240 2.4 Diesel 08.87-08.93
Volvo 240 2.7 Glt6 08.79-07.80
Volvo 240 2.8 10.82-09.84
Volvo 240 Kombi 2.0 08.76-01.82
Volvo 240 Kombi 2.0 08.80-12.84
Volvo 240 Kombi 2.0 08.83-07.93
Volvo 240 Kombi 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.0 09.88-12.93
Volvo 240 Kombi 2.0 10.82-08.84
Volvo 240 Kombi 2.0 D 09.78-10.80
Volvo 240 Kombi 2.1 01.77-08.78
Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.79
Volvo 240 Kombi 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.1 Turbo 08.80-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 Kat 08.91-07.92
Volvo 240 Kombi 2.3 01.83-12.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-12.88
Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-12.88
Volvo 240 Kombi 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 04.79-08.93
Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 08.88-08.93
Volvo 240 Kombi 2.7 Glt6 08.79-07.80
Volvo 240 Kombi 2.8 10.80-09.82
Volvo 240 Kombi 2.8 10.81-09.82
Volvo 260 2.7 08.74-07.80
Volvo 260 2.7 08.76-07.82
Volvo 260 2.7 08.78-07.82
Volvo 260 2.8 08.80-07.82
Volvo 260 2.8 08.80-07.82
Volvo 260 Coupé 2.7 08.77-07.78
Volvo 260 Kombi 2.7 07.75-07.82
Volvo 260 Kombi 2.7 08.75-07.77
Volvo 260 Kombi 2.7 10.78-07.82
Volvo 260 Kombi 2.8 08.80-07.82
Volvo 440 K 1.6 09.88-12.96
Volvo 440 K 1.6 09.91-08.93
Volvo 440 K 1.7 08.88-07.89
Volvo 440 K 1.7 08.89-12.96
Volvo 440 K 1.7 09.88-08.89
Volvo 440 K 1.7 09.88-08.92
Volvo 440 K 1.7 09.88-12.96
Volvo 440 K 1.7 09.88-12.96
Volvo 440 K 1.7 Turbo 01.91-12.96
Volvo 440 K 1.7 Turbo 08.88-07.96
Volvo 440 K 1.8 08.91-07.96
Volvo 440 K 1.8 09.95-12.96
Volvo 440 K 1.9 Turbo-diesel 07.94-12.96
Volvo 440 K 2.0 08.92-07.95
Volvo 440 K 2.0 08.93-07.96
Volvo 460 L 1.6 07.92-07.96
Volvo 460 L 1.7 08.89-07.92
Volvo 460 L 1.7 08.89-07.92
Volvo 460 L 1.7 09.88-07.96
Volvo 460 L 1.7 09.89-08.91
Volvo 460 L 1.7 09.90-07.96
Volvo 460 L 1.7 Turbo 01.91-07.96
Volvo 460 L 1.7 Turbo 08.89-07.96
Volvo 460 L 1.8 08.91-07.96
Volvo 460 L 1.9 Turbo-diesel 07.94-07.96
Volvo 460 L 2.0 08.92-07.95
Volvo 460 L 2.0 08.93-07.96
Volvo 480 E 1.7 04.86-07.89
Volvo 480 E 1.7 08.86-07.88
Volvo 480 E 1.7 08.87-07.89
Volvo 480 E 1.7 08.89-07.96
Volvo 480 E 1.7 Turbo 01.91-07.96
Volvo 480 E 1.7 Turbo 08.87-07.96
Volvo 480 E 2.0 08.92-09.95
Volvo 740 2.0 01.85-12.85
Volvo 740 2.0 01.86-08.90
Volvo 740 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 2.0 08.85-07.92
Volvo 740 2.0 09.88-08.90
Volvo 740 2.0 09.90-08.92
Volvo 740 2.0 09.90-08.92
Volvo 740 2.0 Gle 09.87-08.90
Volvo 740 2.0 Turbo 09.90-08.91
Volvo 740 2.3 08.84-07.86
Volvo 740 2.3 08.84-07.88
Volvo 740 2.3 08.84-07.90
Volvo 740 2.3 08.86-07.88
Volvo 740 2.3 08.87-07.89
Volvo 740 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 2.3 08.88-07.90
Volvo 740 2.3 08.88-07.91
Volvo 740 2.3 08.88-08.92
Volvo 740 2.3 09.85-12.89
Volvo 740 2.3 Gle 08.84-12.85
Volvo 740 2.3 Turbo 08.85-12.88
Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 2.3 Turbo 09.89-08.91
Volvo 740 2.4 Diesel 08.84-07.92
Volvo 740 2.4 Td 08.84-07.90
Volvo 740 2.4 Td 08.85-12.90
Volvo 740 2.4 Td 08.86-10.88
Volvo 740 Kombi 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 Kombi 2.0 08.85-07.92
Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91
Volvo 740 Kombi 2.0 09.88-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 09.90-08.92
Volvo 740 Kombi 2.0 16v 09.87-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 Gle 09.87-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 05.85-08.87
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 05.85-08.87
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 09.87-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 09.90-08.91
Volvo 740 Kombi 2.3 01.88-10.90
Volvo 740 Kombi 2.3 07.89-08.92
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.86
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 Kombi 2.3 08.88-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Gl 08.84-08.87
Volvo 740 Kombi 2.3 Gle 08.84-08.87
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 09.89-08.91
Volvo 740 Kombi 2.4 Diesel 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.4 Td Interc. 08.86-07.88
Volvo 740 Kombi 2.4 Turbo-diesel 09.85-07.92
Volvo 760 2.3 01.84-03.86
Volvo 760 2.3 01.88-07.92
Volvo 760 2.3 08.84-08.87
Volvo 760 2.3 08.84-08.87
Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88
Volvo 760 2.3 Turbo 09.87-08.90
Volvo 760 2.4 D 01.82-07.92
Volvo 760 2.4 Td Interc. (704) 08.87-07.92
Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 04.87-07.92
Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 08.82-07.87
Volvo 760 2.8 (704) 05.86-08.91
Volvo 760 2.8 (704 764) 08.81-07.88
Volvo 760 2.8 (764) 08.86-07.90
Volvo 760 2.8 01.82-12.87
Volvo 760 2.8 09.87-08.90
Volvo 760 Kombi 2.3 08.84-08.87
Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90
Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 09.87-08.90
Volvo 760 Kombi 2.4 D 01.82-07.92
Volvo 760 Kombi 2.4 Td Interc. (765) 08.87-07.92
Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-08.91
Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-12.87
Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-08.90
Volvo 760 Kombi 2.8 08.84-08.90
Volvo 850 2.0 06.91-12.96
Volvo 850 2.0 08.94-12.96
Volvo 850 2.0 Turbo 08.93-12.96
Volvo 850 2.0 Turbo 09.93-10.96
Volvo 850 2.3 01.96-10.96
Volvo 850 2.3 T5 08.93-07.96
Volvo 850 2.3 T5 R 04.96-10.96
Volvo 850 2.3 T5-r 08.95-12.96
Volvo 850 2.3 Turbo R 06.95-10.96
Volvo 850 2.4 Gle 09.93-10.97
Volvo 850 2.5 06.91-07.94
Volvo 850 2.5 08.91-01.97
Volvo 850 2.5 08.94-01.97
Volvo 850 2.5 Tdi 08.95-01.97
Volvo 850 Kombi 2.0 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.0 08.94-01.97
Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 09.93-10.97
Volvo 850 Kombi 2.3 01.96-10.96
Volvo 850 Kombi 2.3 T5 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.3 T5 R 04.96-10.96
Volvo 850 Kombi 2.3 T5-r 08.95-01.97
Volvo 850 Kombi 2.3 Turbo R 06.95-10.97
Volvo 850 Kombi 2.4 Gle 09.93-10.97
Volvo 850 Kombi 2.5 Awd 04.96-12.96
Volvo 850 Kombi 2.5 08.92-07.94
Volvo 850 Kombi 2.5 08.94-01.97
Volvo 850 Kombi 2.5 09.92-01.97
Volvo 850 Kombi 2.5 Tdi 08.95-12.96
Volvo 940 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 2.0 09.90-09.93
Volvo 940 2.0 09.90-09.93
Volvo 940 2.0 Gl 09.90-04.92
Volvo 940 2.0 Turbo 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.92-07.94
Volvo 940 2.3 09.90-09.93
Volvo 940 2.3 Turbo 01.95-12.98
Volvo 940 2.3 Turbo 08.90-07.94
Volvo 940 2.3 Turbo 08.91-07.93
Volvo 940 2.4 D 08.90-12.94
Volvo 940 2.4 Td Intercooler 08.90-12.94
Volvo 940 2.4 Turbo Diesel 08.90-12.94
Volvo 940 Ii 2.0 10.94-05.97
Volvo 940 Ii 2.0 11.94-12.95
Volvo 940 Ii 2.0 Glt 10.94-05.97
Volvo 940 Ii 2.0 Turbo 04.96-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 08.94-07.95
Volvo 940 Ii 2.3 08.94-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 10.94-05.97
Volvo 940 Ii 2.3 Ti 01.95-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 940 Ii 2.4 Td Interc. 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.0 10.94-05.97
Volvo 940 Ii Kombi 2.0 11.94-12.95
Volvo 940 Ii Kombi 2.0 Glt 10.94-05.97
Volvo 940 Ii Kombi 2.0 Turbo 04.96-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-07.95
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 10.94-05.97
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Ti 01.95-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.95-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.4 Td Interc. 08.94-10.98
Volvo 940 Kombi 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 Kombi 2.0 09.90-09.93
Volvo 940 Kombi 2.0 Gl 09.90-04.92
Volvo 940 Kombi 2.0 Turbo 01.91-07.95
Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 Kombi 2.3 08.92-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.90-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.91-07.93
Volvo 940 Kombi 2.4 D 08.90-07.95
Volvo 940 Kombi 2.4 Td Intercooler 08.90-08.94
Volvo 940 Kombi 2.4 Turbo Diesel 08.90-07.94
Volvo 960 2.0 08.90-09.93
Volvo 960 2.0 09.90-08.93
Volvo 960 2.0 09.90-09.93
Volvo 960 2.3 Turbo 09.90-08.93
Volvo 960 2.4 Td Interc. 09.91-07.94
Volvo 960 2.8 Gl 09.90-05.92
Volvo 960 2.8 Gl 09.90-05.92
Volvo 960 2.9 08.90-07.94
Volvo 960 Ii 2.5 07.94-12.96
Volvo 960 Ii 2.9 07.94-12.96
Volvo 960 Ii Kombi 2.5 08.94-12.96
Volvo 960 Ii Kombi 2.9 09.94-12.96
Volvo 960 Kombi 2.0 08.90-09.93
Volvo 960 Kombi 2.0 09.90-08.93
Volvo 960 Kombi 2.3 Turbo 09.90-08.93
Volvo 960 Kombi 2.4 Td Interc. 09.91-07.94
Volvo 960 Kombi 2.4 Tdi 09.90-08.93
Volvo 960 Kombi 2.8 09.90-05.92
Volvo 960 Kombi 2.8 09.90-05.92
Volvo 960 Kombi 2.9 08.90-07.94
Volvo C70 I Cabriolet 2.0 03.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.0 T 03.00-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.0 T 03.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T-5 03.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T5 07.02-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.4 T 07.02-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.5 06.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.5 T 03.98-10.05
Volvo C70 I Coupé 2.0 03.97-09.02
Volvo C70 I Coupé 2.0 T 03.00-09.02
Volvo C70 I Coupé 2.0 T 03.97-09.02
Volvo C70 I Coupé 2.3 T-5 03.97-09.02
Volvo C70 I Coupé 2.5 03.99-09.02
Volvo C70 I Coupé 2.5 05.99-09.02
Volvo C70 I Coupé 2.5 T 03.97-09.02
Volvo S40 I 1.6 03.99-12.03
Volvo S40 I 1.6 09.95-08.99
Volvo S40 I 1.8 03.99-12.03
Volvo S40 I 1.8 06.01-08.03
Volvo S40 I 1.8 07.95-08.99
Volvo S40 I 1.8 I 03.98-12.03
Volvo S40 I 1.8 I 06.01-12.03
Volvo S40 I 1.9 Di 03.99-07.00
Volvo S40 I 1.9 Di 07.00-12.03
Volvo S40 I 1.9 Di 07.00-12.03
Volvo S40 I 1.9 T4 05.97-07.00
Volvo S40 I 1.9 Td 07.95-08.99
Volvo S40 I 2.0 07.95-08.99
Volvo S40 I 2.0 07.95-12.03
Volvo S40 I 2.0 T 06.01-12.03
Volvo S40 I 2.0 T 07.00-06.01
Volvo S40 I 2.0 T 10.97-12.03
Volvo S40 I 2.0 T4 07.00-12.03
Volvo S40 Ii 1.6 01.05-
Volvo S40 Ii 1.6 D 01.05-
Volvo S40 Ii 1.6 D2 10.10-
Volvo S40 Ii 1.8 04.04-
Volvo S40 Ii 1.8 Flexfuel 01.06-
Volvo S40 Ii 2.0 10.06-
Volvo S40 Ii 2.0 D 01.04-
Volvo S40 Ii 2.0 D4 07.05-
Volvo S40 Ii 2.0 F 10.06-
Volvo S40 Ii 2.4 Awd 08.06-
Volvo S40 Ii 2.4 01.04-
Volvo S40 Ii 2.4 01.04-
Volvo S40 Ii 2.4 D5 03.06-
Volvo S40 Ii D3 10.10-
Volvo S40 Ii D4 10.10-
Volvo S40 Ii T5 01.04-
Volvo S40 Ii T5 03.07-
Volvo S40 Ii T5 Awd 03.07-
Volvo S40 Ii T5 Awd 04.04-
Volvo S60 2.0 T 09.01-04.10
Volvo S60 2.3 T5 07.00-09.02
Volvo S60 2.4 Awd 02.04-04.10
Volvo S60 2.4 01.05-10.06
Volvo S60 2.4 11.00-04.10
Volvo S60 2.4 11.00-04.10
Volvo S60 2.4 Bifuel 06.02-04.10
Volvo S60 2.4 D 05.05-12.06
Volvo S60 2.4 D 09.05-01.09
Volvo S60 2.4 D 09.05-04.10
Volvo S60 2.4 D 12.01-04.10
Volvo S60 2.4 D5 07.01-04.10
Volvo S60 2.4 D5 09.05-04.10
Volvo S60 2.4 T 01.01-04.10
Volvo S60 2.4 T 11.00-04.10
Volvo S60 2.4 T Awd 11.01-04.10
Volvo S60 2.4 T5 04.04-04.10
Volvo S60 2.5 Awd 09.03-04.10
Volvo S60 2.5 T 02.04-04.10
Volvo S60 2.5 T Awd 04.04-04.10
Volvo S60 Ii 1.6 D 01.11-
Volvo S60 Ii 2.0 T 04.10-
Volvo S60 Ii D3 04.10-04.12
Volvo S60 Ii D3 05.12-
Volvo S60 Ii D4 05.12-
Volvo S60 Ii D5 04.10-
Volvo S60 Ii D5 06.11-
Volvo S60 Ii D5 Awd 04.10-
Volvo S60 Ii D5 Awd 06.11-
Volvo S60 Ii T3 04.10-
Volvo S60 Ii T4 04.10-
Volvo S60 Ii T4f 04.11-
Volvo S60 Ii T5 04.10-
Volvo S60 Ii T6 Awd 04.10-
Volvo S60 R 2 5 T Awd 03.03-04.10
Volvo S60 T5 11.00-04.10
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.3 Awd 04.99-09.00
Volvo S70 2.3 04.99-09.00
Volvo S70 2.3 T-5 01.97-11.00
Volvo S70 2.3 T5 Awd 07.97-09.00
Volvo S70 2.3 T5 Awd 11.96-09.98
Volvo S70 2.3 T5 R Awd 11.96-09.98
Volvo S70 2.3 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.4 Awd 04.99-09.00
Volvo S70 2.4 Awd 04.99-09.00
Volvo S70 2.4 Awd 10.98-05.99
Volvo S70 2.4 Awd 11.96-05.99
Volvo S70 2.4 01.97-11.00
Volvo S70 2.4 08.99-11.00
Volvo S70 2.4 Blu-fuel 07.97-09.00
Volvo S70 2.4 T5 Awd 11.96-04.99
Volvo S70 2.4 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 06.98-11.00
Volvo S70 2.5 Bifuel 07.99-11.00
Volvo S70 2.5 Bifuel 10.98-11.00
Volvo S70 2.5 Tdi 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 Tdi Awd 10.99-09.00
Volvo S80 2.0 06.98-07.06
Volvo S80 2.0 T 06.98-07.06
Volvo S80 2.0 T 12.99-07.06
Volvo S80 2.3 R 04.00-08.05
Volvo S80 2.4 01.99-07.06
Volvo S80 2.4 01.99-07.06
Volvo S80 2.4 Bifuel 09.01-07.06
Volvo S80 2.4 D 10.01-07.06
Volvo S80 2.4 D5 08.01-07.06
Volvo S80 2.4 Ltp 06.04-07.06
Volvo S80 2.4 T 06.00-07.06
Volvo S80 2.4 T5 Awd 04.00-09.03
Volvo S80 2.5 T 03.03-07.06
Volvo S80 2.5 T Awd 07.03-07.06
Volvo S80 2.5 Tdi 01.99-07.06
Volvo S80 2.8 T6 05.98-07.06
Volvo S80 2.9 03.99-07.06
Volvo S80 2.9 05.98-07.06
Volvo S80 3.0 06.01-07.06
Volvo S80 3.0 T6 06.01-07.06
Volvo S90 2.5 11.96-10.97
Volvo S90 2.5 11.96-10.98
Volvo S90 2.9 01.97-05.98
Volvo S90 2.9 01.97-05.98
Volvo V40 Halvkombi D2 03.12-
Volvo V40 Halvkombi D3 03.12-
Volvo V40 Halvkombi D4 03.12-
Volvo V40 Halvkombi T3 Gtdi 03.12-
Volvo V40 Halvkombi T4 Gtdi 03.12-
Volvo V40 Halvkombi T5 12.12-
Volvo V40 Kombi 1.6 03.99-06.04
Volvo V40 Kombi 1.6 12.95-08.99
Volvo V40 Kombi 1.8 03.99-06.04
Volvo V40 Kombi 1.8 07.95-08.99
Volvo V40 Kombi 1.8 Bi-fuel 11.99-08.03
Volvo V40 Kombi 1.8 Blu-fuel 06.01-08.03
Volvo V40 Kombi 1.8 I 03.98-06.04
Volvo V40 Kombi 1.8 I 06.01-06.04
Volvo V40 Kombi 1.9 Di 03.99-07.00
Volvo V40 Kombi 1.9 Di 07.00-06.04
Volvo V40 Kombi 1.9 Di 07.00-06.04
Volvo V40 Kombi 1.9 T4 05.97-07.00
Volvo V40 Kombi 1.9 Td 07.95-08.99
Volvo V40 Kombi 2.0 07.95-06.04
Volvo V40 Kombi 2.0 07.95-08.99
Volvo V40 Kombi 2.0 D 12.02-06.04
Volvo V40 Kombi 2.0 T 06.01-06.04
Volvo V40 Kombi 2.0 T 07.99-06.04
Volvo V40 Kombi 2.0 T 10.97-07.00
Volvo V40 Kombi 2.0 T4 07.00-06.04
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo Awd 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 Awd 04.97-09.98
Volvo V70 I Kombi 2.3 Awd 12.98-02.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 T Awd 04.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 Awd 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 Awd 05.99-02.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 Awd 10.98-05.99
Volvo V70 I Kombi 2.4 01.97-05.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 08.99-05.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 Bifuel 08.99-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Awd 03.99-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 06.98-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Bifuel 10.98-08.99
Volvo V70 I Kombi 2.5 Tdi 01.97-05.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Tdi Awd 11.96-02.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Turbo Awd 01.97-05.00
Volvo V90 Kombi 2.5 11.96-10.97
Volvo V90 Kombi 2.5 11.96-10.98
Volvo V90 Kombi 2.9 01.97-12.98
Volvo V90 Kombi 2.9 01.97-12.98
Volvo Xc70 Cross Country 2.4 Awd 03.00-09.03
Volvo Xc70 Cross Country 2.4 D5 Awd 12.05-08.07
Volvo Xc70 Cross Country 2.4 D5 Xc Awd 09.02-08.07
Volvo Xc70 Cross Country 2.4 T Xc Awd 03.00-09.02
Volvo Xc70 Cross Country 2.4 T Xc Awd 11.97-09.02
Volvo Xc70 Cross Country 2.5 T Xc Awd 09.02-08.07
Volvo Xc90 Xc 90 2.5 T 10.02-
Volvo Xc90 Xc 90 3.2 04.10-
Volvo Xc90 Xc 90 3.2 05.06-
Volvo Xc90 Xc 90 D5 01.11-
Volvo Xc90 Xc 90 D5 04.09-
Volvo Xc90 Xc 90 D5 05.06-
Volvo Xc90 Xc 90 D5 10.02-
Volvo Xc90 Xc 90 T6 10.02-
Volvo Xc90 Xc 90 V8 01.05-
Garantie 1 jaar
État Nouveau

Convient à ces Volvo

Cette pièce est compatible avec Volvo 240, Volvo 260, Volvo 440, Volvo 460, Volvo 480, Volvo 740, Volvo 760, Volvo 850, Volvo 940, Volvo 960, Volvo S40, Volvo S70, Volvo S90, Volvo V40, Volvo V70 et Volvo V90. Vous trouverez ci-dessous tous les types et motorisations compatibles, avec leurs années modèles.

Volvo 240

1974–1993 36 variantes

  • Diesel Berline 2.4 Diesel 1978–1985, 1987–1993

    • 2383cc 58KW 79ch D 24, propulsion - P242,P244
    • 2383cc 60KW 82ch D 24, propulsion - P242,P244
  • Diesel Break 2.4 Diesel 1979–1993

    • 2383cc 58KW 79ch D 24, propulsion - P245
    • 2383cc 60KW 82ch D 24, propulsion - P245
  • Essence Berline 2.0 1974–1985

    • 1986cc 60KW 82ch B 20 A, propulsion - P242,P244
    • 1986cc 66KW 90ch B 19 A, propulsion - P242,P244
    • 1986cc 71KW 97ch B 19 A;B 19 K, propulsion - P242,P244
    • 1986cc 76KW 103ch B 200 K, propulsion - P242,P244
  • Essence Berline 2.1 Turbo 1980–1984

    • 2127cc 114KW 155ch B 21 ET, propulsion - P242,P244
  • Essence Berline 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115ch B 230 F, propulsion - P242,P244
  • Essence Berline 2.7 GLT6 1979–1980

    • 2664cc 104KW 141ch B 27 E, propulsion - P242,P244
Afficher 8 types de plus
  • Essence Berline 2.1 1974–1984

    • 2127cc 74KW 100ch B 21 A, propulsion - P242,P244
    • 2127cc 79KW 107ch B 21 A, propulsion - P242,P244
    • 2127cc 90KW 122ch B 21 E, propulsion - P242,P244
  • Essence Berline 2.3 1978–1989

    • 2315cc 83KW 113ch B 230 F, propulsion - P242,P244
    • 2316cc 81KW 110ch B 230 A, propulsion - P242,P244
    • 2316cc 82KW 112ch B 23 A, propulsion - P242,P244
    • 2316cc 96KW 131ch B 230 E, propulsion - P242,P244
    • 2316cc 98KW 133ch B 23 E, propulsion - P242,P244
    • 2316cc 100KW 136ch B 23 E;B 23 F, propulsion - P242,P244
    • 2316cc 103KW 140ch B 23 E, propulsion - P242,P244
  • Essence Break 2.0 1976–1985

    • 1986cc 66KW 90ch B 19 A, propulsion - P245
    • 1986cc 71KW 97ch B 19 A;B 19 K, propulsion - P245
    • 1986cc 76KW 103ch B 200 K, propulsion - P245
  • Essence Break 2.1 Turbo 1980–1985

