Volvo Antenne 240+740+940+850 partie flexible berline pour antenne électrique(3533569) (1384544) Volvo piece no 1384561

Volvo Antenne 240+740+940+850 partie flexible berline pour antenne électrique(3533569) (1384544)Volvo piece no 1384561Volvo piece utilise en :Volvo 960 : AccessoiresVolvo 740 : AccessoiresVolvo 245 : AccessoiresVolvo 240/242/244 : AccessoiresVolvo 850 : AccessoiresVolvo 940 : AccessoiresVolvo 760 : AccessoiresVolvo 262/264 : Accessoires.

Délai de livraison env. 8 jours

Scandcar
Référence
1384561
Couleur
NVT

Vérifiez si cette pièce convient à votre Volvo.

Cette pièce convient à votre Volvo

Cette pièce ne convient pas à votre Volvo

Afficher les pièces compatibles
18,95 €
18,00 €

Voir où se trouve cette pièce

Cette pièce figure dans les vues éclatées ci-dessous. Ouvrez-en une pour voir où elle se trouve.

Description / Volvo Antenne 240+740+940+850 partie flexible berline pour antenne électrique(3533569) (1384544) Volvo piece no 1384561

Volvo 960 : Accessoires
Volvo 740 : Accessoires
Volvo 245 : Accessoires
Volvo 240/242/244 : Accessoires
Volvo 850 : Accessoires
Volvo 940 : Accessoires
Volvo 760 : Accessoires
Volvo 262/264 : Accessoires
Volvo 240 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 2.1 Turbo 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.78-07.80
Volvo 240 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.83-07.85
Volvo 240 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 2.3 08.

Plus d'informations

Catégorie de pièces Volvo Accessoires
Couleur NVT
Délai de livraison si pas en stock 8 jours
Marque Scandcar
Poids (kg) 0.200000
Pour types Volvo Volvo 240 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 2.1 Turbo 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.78-07.80
Volvo 240 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.83-07.85
Volvo 240 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 2.3 08.86-12.88
Volvo 240 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 240 2.4 Diesel 08.78-07.85
Volvo 740 2.3 08.83-07.84
Volvo 740 2.3 08.84-07.86
Volvo 740 2.3 08.84-07.88
Volvo 740 2.3 08.84-07.90
Volvo 740 2.3 08.86-07.88
Volvo 740 2.3 08.87-07.89
Volvo 740 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 2.3 08.88-07.90
Volvo 740 2.3 08.88-07.91
Volvo 740 2.3 09.85-12.89
Volvo 740 2.3 Turbo 08.85-12.88
Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 2.4 Diesel 08.84-07.92
Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84
Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88
Volvo 760 2.4 D 01.82-07.92
Volvo 760 2.4 Td Interc. (704) 08.87-07.92
Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 04.87-07.92
Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 08.82-07.87
Volvo 760 2.8 (704) 05.86-08.91
Volvo 760 2.8 (704 764) 08.81-07.88
Volvo 760 2.8 (764) 08.86-07.90
Volvo 760 2.8 01.82-12.87
Volvo 850 2.0 06.91-12.96
Volvo 850 2.0 08.94-12.96
Volvo 850 2.0 Turbo 08.93-12.96
Volvo 850 2.3 T5 08.93-07.96
Volvo 850 2.3 T5-r 08.95-12.96
Volvo 850 2.5 06.91-07.94
Volvo 850 2.5 08.91-01.97
Volvo 850 2.5 08.94-01.97
Volvo 850 2.5 Tdi 08.95-01.97
Volvo 940 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 2.3 08.90-07.91
Volvo 940 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.92-07.94
Volvo 940 2.3 Turbo 08.90-07.94
Volvo 940 2.3 Turbo 08.91-07.93
Volvo 940 2.4 Td Intercooler 08.90-12.94
Volvo 940 Ii 2.3 08.94-07.95
Volvo 940 Ii 2.3 Ti 01.95-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 960 2.9 08.90-07.94
Volvo 960 Ii 2.5 07.94-12.96
Volvo 960 Ii 2.9 07.94-12.96
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.3 T-5 01.97-11.00
Volvo S70 2.3 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.4 01.97-11.00
Volvo S70 2.4 08.99-11.00
Volvo S70 2.4 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 06.98-11.00
Volvo S70 2.5 Bifuel 10.98-11.00
Volvo S70 2.5 Tdi 01.97-11.00
Garantie 1 jaar
État Nouveau

Où se monte cette pièce

Convient à ces Volvo

Cette pièce est compatible avec Volvo 240, Volvo 740, Volvo 760, Volvo 850, Volvo 940, Volvo 960, Volvo S70 et Volvo S90. Vous trouverez ci-dessous tous les types et motorisations compatibles, avec leurs années modèles.

Volvo 240

1974–1993 20 variantes

  • Diesel Berline 2.4 Diesel 1978–1985, 1987–1993

    • 2383cc 58KW 79ch D 24, propulsion - P242,P244
    • 2383cc 60KW 82ch D 24, propulsion - P242,P244
  • Essence Berline 2.0 1974–1985

    • 1986cc 60KW 82ch B 20 A, propulsion - P242,P244
    • 1986cc 66KW 90ch B 19 A, propulsion - P242,P244
    • 1986cc 71KW 97ch B 19 A;B 19 K, propulsion - P242,P244
    • 1986cc 76KW 103ch B 200 K, propulsion - P242,P244
    • 1986cc 100KW 136ch B 19 ET, propulsion - P242,P244
  • Essence Berline 2.1 Turbo 1980–1984

    • 2127cc 114KW 155ch B 21 ET, propulsion - P242,P244
  • Essence Berline 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115ch B 230 F, propulsion - P242,P244
  • Essence Berline 2.1 1974–1984

    • 2127cc 71KW 97ch B 21 A, propulsion - P242,P244
    • 2127cc 74KW 100ch B 21 A, propulsion - P242,P244
    • 2127cc 79KW 107ch B 21 A, propulsion - P242,P244
    • 2127cc 90KW 122ch B 21 E, propulsion - P242,P244
  • Essence Berline 2.3 1978–1989

    • 2315cc 83KW 113ch B 230 F, propulsion - P242,P244
    • 2316cc 81KW 110ch B 230 A, propulsion - P242,P244
    • 2316cc 82KW 112ch B 23 A, propulsion - P242,P244
    • 2316cc 85KW 115ch B 230 K, propulsion - P242,P244
    • 2316cc 96KW 131ch B 230 E, propulsion - P242,P244
    • 2316cc 98KW 133ch B 23 E, propulsion - P242,P244
    • 2316cc 103KW 140ch B 23 E, propulsion - P242,P244

Volvo 740

1983–1992 21 variantes

  • Diesel Berline 2.4 Diesel 1984–1992

    • 2383cc 60KW 82ch D 24, propulsion - 744
  • Essence Berline 2.0 1983–1992

    • 1986cc 76KW 103ch B 200 K, propulsion - 744
    • 1986cc 86KW 117ch B 200 E, propulsion - 744
    • 1986cc 89KW 121ch B 200 G, propulsion - 744
    • 1986cc 110KW 150ch B 19 ET, propulsion - 744
    • 1986cc 118KW 160ch B 200 ET, propulsion - 744
    • 1986cc 120KW 163ch B 200 ET, propulsion - 744
  • Essence Berline 2.3 Turbo 1985–1990

    • 2316cc 115KW 156ch B 230 FT, propulsion - 744
    • 2316cc 121KW 165ch B 230 FT, propulsion - 744
    • 2316cc 134KW 182ch B 230 ET, propulsion - 744
    • 2316cc 140KW 190ch B 230 FT, propulsion - 744
  • Essence Berline 2.3 1983–1992

    • 2315cc 83KW 113ch B 230 F, propulsion - 744
    • 2316cc 82KW 112ch B 230 A, propulsion - 744
    • 2316cc 84KW 114ch B 23 A;B 230 F, propulsion - 744
    • 2316cc 85KW 115ch B 230 F, propulsion - 744
    • 2316cc 86KW 117ch B 230 K, propulsion - 744
    • 2316cc 95KW 129ch B 23 E, propulsion - 744
    • 2316cc 96KW 131ch B 230 E;B 230 FB, propulsion - 744
    • 2316cc 111KW 151ch B 234 F, propulsion - 744
    • 2316cc 114KW 156ch B 234 F, propulsion - 744
    • 2316cc 117KW 159ch B 234 F, propulsion - 744

Volvo 760

1981–1992 9 variantes

  • Diesel Berline 2.4 TD Interc. 1987–1992

    • 2383cc 85KW 115ch D 24 TIC, propulsion - 704,764
  • Diesel Berline 2.4 Turbo Diesel 1982–1992

    • 2383cc 80KW 109ch D 24 T, propulsion - 704,764
    • 2383cc 82KW 112ch D 24 T, propulsion - 704,764
  • Essence Berline 2.3 Turbo 1982–1988

    • 2316cc 127KW 173ch B 23 ET, propulsion - 704,764
    • 2316cc 134KW 182ch B 230 ET, propulsion - 704,764
  • Essence Berline 2.8 1981–1991

    • 2849cc 95KW 130ch B 28 A, propulsion - 704,764
    • 2849cc 105KW 143ch B 280 F, propulsion - 704,764
    • 2849cc 108KW 147ch B 280 F, propulsion - 704,764
    • 2849cc 115KW 156ch B 28 E;B 280 E, propulsion - 704,764

Volvo 850

1991–1996 9 variantes

  • Diesel Berline 2.5 TDI 1995–1996

    • 2460cc 103KW 140ch D 5252 T, traction - 854
  • Essence Berline 2.0 Turbo 1993–1996

    • 1984cc 155KW 210ch B 5204 FT;B 5204 T, traction - 854
  • Essence Berline 2.0 1991–1996

    • 1984cc 93KW 126ch B 5202 S, traction - 854
    • 1984cc 105KW 143ch B 5204 FS, traction - 854
  • Essence Berline 2.3 T5-R 1995–1996

    • 2319cc 184KW 250ch B 5234 T4, traction - 854
  • Essence Berline 2.3 T5 1993–1996

    • 2319cc 166KW 226ch B 5234 FT, traction - 854
  • Essence Berline 2.4 1991–1996

    • 2435cc 103KW 140ch B 5252, traction - 854
    • 2435cc 106KW 144ch B 5252 FS, traction - 854
    • 2435cc 125KW 170ch B 5254 S, traction - 854

Volvo 940

1990–1998 16 variantes

  • Diesel Berline 2.4 D 1990–1994

    • 2383cc 60KW 82ch D 24, propulsion - 944
  • Diesel Berline 2.4 TD Interc. 1994–1998

    • 2383cc 90KW 122ch D 24 TIC, propulsion Mk II 944
  • Diesel Berline 2.4 TD Intercooler 1990–1994

    • 2383cc 90KW 122ch D 24 TIC, propulsion - 944
  • Diesel Berline 2.4 Turbo Diesel 1990–1994

    • 2383cc 80KW 109ch D 24 T, propulsion - 944
  • Essence Berline 2.0 Turbo 1990–1994, 1996–1998

    • 1986cc 114KW 155ch B 200 FT, propulsion - 944
    • 1986cc 114KW 155ch B 200 FT, propulsion Mk II 944
  • Essence Berline 2.0 1992–1994

    • 1986cc 82KW 112ch B 200 F, propulsion - 944
Afficher 3 types de plus
  • Essence Berline 2.3 ti 1995–1998

    • 2316cc 99KW 135ch B 230 FK, propulsion Mk II 944
  • Essence Berline 2.3 Turbo 1990–1998

    • 2316cc 121KW 165ch B 230 FT, propulsion - 944
    • 2316cc 121KW 165ch B 230 FT, propulsion Mk II 944
    • 2316cc 140KW 190ch B 230 FT+, propulsion - 944
  • Essence Berline 2.3 1990–1998

    • 2316cc 85KW 116ch B 230 FD, propulsion - 944
    • 2316cc 85KW 116ch B 230 FD, propulsion Mk II 944
    • 2316cc 96KW 131ch B 230 FB, propulsion Mk II 944
    • 2316cc 96KW 131ch B 230 FB;B 230 G, propulsion - 944
    • 2316cc 114KW 156ch B 234 F;B 234 G, propulsion - 944

Volvo 960

1990–1996 6 variantes

  • Diesel Berline 2.4 TD Interc. 1991–1994

    • 2383cc 85KW 115ch D 24 TIC, propulsion - 964
  • Essence Berline 2.0 1990–1993

    • 1986cc 103KW 140ch B 204 E, propulsion - 964
    • 1986cc 140KW 190ch B 204 FT, propulsion - 964
  • Essence Berline 2.5 1994–1996

    • 2473cc 125KW 170ch B 6254 S, propulsion Mk II 964
  • Essence Berline 2.9 1990–1996

    • 2922cc 150KW 204ch B 6304 F;B 6304 FS;B 6304 GS, propulsion - 964
    • 2922cc 150KW 204ch B 6304 S, propulsion Mk II 964

Volvo S70

1997–2000 11 variantes

  • Diesel Berline 2.5 TDI 1997–2000

    • 2460cc 103KW 140ch D 5252 T, traction - 874
  • Essence Berline 2.0 Turbo 1997–2000

    • 1984cc 166KW 226ch B 5204 T3, traction - 874
  • Essence Berline 2.0 1997–2000

    • 1984cc 93KW 126ch B 5202 FS;B 5202 S, traction - 874
    • 1984cc 132KW 180ch B 5204 T2, traction - 874
  • Essence Berline 2.3 T-5 1997–2000

    • 2319cc 176KW 239ch B 5234 T3, traction - 874
  • Essence Berline 2.3 Turbo 1997–2000

    • 2319cc 184KW 250ch B 5234 T4, traction - 874
  • Essence Berline 2.4 Turbo 1997–2000

    • 2435cc 142KW 193ch B 5244 T;B 5254 T, traction - 874
  • Essence Berline 2.4 1997–2000

    • 2435cc 103KW 140ch B 5244 S2;B 5244 SG, traction - 874
    • 2435cc 106KW 144ch B 5252 FS, traction - 874
    • 2435cc 121KW 165ch B 5254 S, traction - 874
    • 2435cc 125KW 170ch B 5244 S;B 5254 S, traction - 874

Volvo S90

1997–1998 2 variantes

  • Essence Berline 2.9 1997–1998

    • 2922cc 132KW 180ch B 6304 S2, propulsion - 964
    • 2922cc 150KW 204ch B 6304 GS, propulsion - 964