Volvo Rivet Volvo piece no 979878

Volvo RivetVolvo piece no 979878Volvo piece utilise en :Volvo S60 : Pare-chocVolvo V50 : Pare-chocVolvo XC60 : Pare-chocVolvo V70 1996-2001 : Pare-chocVolvo V70 2001-2008 : Pare-chocVolvo V70 2008-2015 : Pare-chocVolvo V60 : Pare-chocVolvo XC90 : Pare-chocVolvo Amazon 121 : Pare-chocVolvo Amazon 220 : Pare-chocVolvo C70 : Pare-chocVolvo 960 : Pare-chocVolvo V40 : Pare-chocVolvo C30 : Pare-chocVolvo 164 : Pare-chocVolvo 940 : Pare-chocVolvo 740 : Pare-chocVolvo 240/242/244 : Pare-chocVolvo 440/460/480 : Pare-chocVolvo 262/264 : Pare-chocVolvo 140/142/144 : Pare-chocVolvo overig : Pare-chocVolvo S80 : Pare-chocVolvo 245 : Pare-chocVolvo 850 : Pare-chocVolvo 340 : Pare-choc.

Large stock disponible

Scandcar
Référence
979878
Couleur
Zwart

Vérifiez si cette pièce convient à votre Volvo.

Cette pièce convient à votre Volvo

Cette pièce ne convient pas à votre Volvo

Afficher les pièces compatibles
0,77 €

Voir où se trouve cette pièce

Cette pièce figure dans les vues éclatées ci-dessous. Ouvrez-en une pour voir où elle se trouve.

Afficher 6 autres vues

Description / Volvo Rivet Volvo piece no 979878

Volvo S60 : Pare-choc
Volvo V50 : Pare-choc
Volvo XC60 : Pare-choc
Volvo V70 1996-2001 : Pare-choc
Volvo V70 2001-2008 : Pare-choc
Volvo V70 2008-2015 : Pare-choc
Volvo V60 : Pare-choc
Volvo XC90 : Pare-choc
Volvo Amazon 121 : Pare

Volvo 740 760 Check op: inbouwlocatie
Volvo 940 Check op: Modeljaren inbouwlocatie
Volvo universeel Volvo 140 1.8 08.66-07.68
Volvo 140 1.8 S 07.67-01.72
Volvo 140 2.0 08.68-07.74
Volvo 140 2.0 08.71-07.72
Volvo 140 2.0 09.70-0

Plus d'informations

Réf. OEM Volvo 1372026,6848382,9151896,977919,979162,979878,981067,981863,981989
Unité de livraison st
Catégorie de pièces Volvo Carrosserie alg
Couleur Zwart
Délai de livraison si pas en stock 1 jour
Marque Scandcar
Poids (kg) 0.002000
Pour types Volvo

Volvo 740 760 Check op: inbouwlocatie
Volvo 940 Check op: Modeljaren inbouwlocatie
Volvo universeel Volvo 140 1.8 08.66-07.68
Volvo 140 1.8 S 07.67-01.72
Volvo 140 2.0 08.68-07.74
Volvo 140 2.0 08.71-07.72
Volvo 140 2.0 09.70-04.75
Volvo 140 2.0 S 09.72-08.75
Volvo 140 2.0 S 11.68-09.72
Volvo 140 Kombi 1.8 S 08.66-07.68
Volvo 140 Kombi 1.8 S 08.66-07.68
Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.68-07.74
Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.72-07.73
Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.72-07.73
Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.72-07.74
Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.72-07.74
Volvo 140 Kombi 2.0 S 09.73-02.75
Volvo 164 2.9 08.72-07.74
Volvo 164 2.9 E 08.68-07.73
Volvo 240 2.0 08.74-07.76
Volvo 240 2.0 08.76-07.79
Volvo 240 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 2.0 09.78-08.83
Volvo 240 2.0 09.84-12.93
Volvo 240 2.0 09.88-12.93
Volvo 240 2.0 10.82-08.84
Volvo 240 2.1 08.74-07.75
Volvo 240 2.1 08.74-07.80
Volvo 240 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 2.1 Turbo 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.78-07.80
Volvo 240 2.3 08.80-01.84
Volvo 240 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.83-07.85
Volvo 240 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 2.3 08.84-12.89
Volvo 240 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 2.3 08.86-12.88
Volvo 240 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 240 2.4 Diesel 08.78-07.85
Volvo 240 2.4 Diesel 08.87-08.93
Volvo 240 2.7 Glt6 08.79-07.80
Volvo 240 2.8 10.82-09.84
Volvo 240 Kombi 2.0 08.74-07.75
Volvo 240 Kombi 2.0 08.76-01.82
Volvo 240 Kombi 2.0 08.80-12.84
Volvo 240 Kombi 2.0 08.83-07.93
Volvo 240 Kombi 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.0 09.88-12.93
Volvo 240 Kombi 2.0 10.82-08.84
Volvo 240 Kombi 2.0 D 09.78-10.80
Volvo 240 Kombi 2.1 01.77-08.78
Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.75
Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.79
Volvo 240 Kombi 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.1 Turbo 08.80-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 Kat 08.91-07.92
Volvo 240 Kombi 2.3 01.83-12.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-12.88
Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-12.88
Volvo 240 Kombi 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 04.79-08.93
Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 08.88-08.93
Volvo 240 Kombi 2.7 Glt6 08.79-07.80
Volvo 240 Kombi 2.8 10.80-09.82
Volvo 240 Kombi 2.8 10.81-09.82
Volvo 260 2.7 08.74-07.80
Volvo 260 2.7 08.76-07.82
Volvo 260 2.7 08.78-07.82
Volvo 260 2.8 08.80-07.82
Volvo 260 2.8 08.80-07.82
Volvo 260 Coupé 2.7 08.77-07.78
Volvo 260 Kombi 2.7 07.75-07.82
Volvo 260 Kombi 2.7 08.75-07.77
Volvo 260 Kombi 2.7 10.78-07.82
Volvo 260 Kombi 2.8 08.80-07.82
Volvo 340-360 1.3 01.89-12.90
Volvo 340-360 1.4 08.75-07.83
Volvo 340-360 1.4 08.79-07.83
Volvo 340-360 1.4 08.82-08.85
Volvo 340-360 1.4 08.83-07.86
Volvo 340-360 1.4 08.86-12.88
Volvo 340-360 1.4 08.87-07.88
Volvo 340-360 1.6 Diesel 08.84-07.91
Volvo 340-360 1.7 08.85-07.91
Volvo 340-360 2.0 08.80-07.83
Volvo 340-360 2.0 08.80-07.84
Volvo 340-360 2.0 08.82-07.84
Volvo 340-360 2.0 08.82-07.84
Volvo 340-360 2.0 08.83-07.84
Volvo 340-360 2.0 08.84-07.86
Volvo 340-360 2.0 08.84-07.87
Volvo 340-360 2.0 08.86-07.88
Volvo 340-360 2.0 08.87-07.88
Volvo 340-360 2.0 08.88-07.89
Volvo 340-360 2.1 08.81-07.82
Volvo 340-360 Sedan 1.3 01.89-12.90
Volvo 340-360 Sedan 1.4 01.83-12.86
Volvo 340-360 Sedan 1.4 08.83-07.86
Volvo 340-360 Sedan 1.4 08.86-12.88
Volvo 340-360 Sedan 1.4 08.87-07.88
Volvo 340-360 Sedan 1.6 Diesel 08.84-07.91
Volvo 340-360 Sedan 1.7 08.85-07.91
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.82-07.84
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.83-07.84
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.83-07.84
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.86
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.86
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.87
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.90
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.86-07.88
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.87-07.88
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.88-07.89
Volvo 440 K 1.6 09.88-12.96
Volvo 440 K 1.6 09.91-08.93
Volvo 440 K 1.7 08.88-07.89
Volvo 440 K 1.7 08.89-12.96
Volvo 440 K 1.7 09.88-08.89
Volvo 440 K 1.7 09.88-08.92
Volvo 440 K 1.7 09.88-12.96
Volvo 440 K 1.7 09.88-12.96
Volvo 440 K 1.7 Turbo 01.91-12.96
Volvo 440 K 1.7 Turbo 08.88-07.96
Volvo 440 K 1.8 08.91-07.96
Volvo 440 K 1.8 09.95-12.96
Volvo 440 K 1.9 Turbo-diesel 07.94-12.96
Volvo 440 K 2.0 08.92-07.95
Volvo 440 K 2.0 08.93-07.96
Volvo 460 L 1.6 07.92-07.96
Volvo 460 L 1.7 08.89-07.92
Volvo 460 L 1.7 08.89-07.92
Volvo 460 L 1.7 09.88-07.96
Volvo 460 L 1.7 09.89-08.91
Volvo 460 L 1.7 09.90-07.96
Volvo 460 L 1.7 Turbo 01.91-07.96
Volvo 460 L 1.7 Turbo 08.89-07.96
Volvo 460 L 1.8 08.91-07.96
Volvo 460 L 1.9 Turbo-diesel 07.94-07.96
Volvo 460 L 2.0 08.92-07.95
Volvo 460 L 2.0 08.93-07.96
Volvo 480 E 1.7 04.86-07.89
Volvo 480 E 1.7 08.86-07.88
Volvo 480 E 1.7 08.87-07.89
Volvo 480 E 1.7 08.89-07.96
Volvo 480 E 1.7 Turbo 01.91-07.96
Volvo 480 E 1.7 Turbo 08.87-07.96
Volvo 480 E 2.0 08.92-09.95
Volvo 66 Dl 1.1 08.75-08.78
Volvo 66 Gl 1.3 08.75-08.78
Volvo 66 Kombi Dl 1.1 10.75-11.79
Volvo 66 Kombi Gl 1.3 10.75-11.79
Volvo 740 2.0 01.85-12.85
Volvo 740 2.0 01.86-08.90
Volvo 740 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 2.0 08.85-07.92
Volvo 740 2.0 09.88-08.90
Volvo 740 2.0 09.90-08.92
Volvo 740 2.0 09.90-08.92
Volvo 740 2.0 12.83-07.84
Volvo 740 2.0 Gle 04.83-07.84
Volvo 740 2.0 Gle 09.87-08.90
Volvo 740 2.0 Turbo 09.90-08.91
Volvo 740 2.3 08.83-07.84
Volvo 740 2.3 08.84-07.86
Volvo 740 2.3 08.84-07.88
Volvo 740 2.3 08.84-07.90
Volvo 740 2.3 08.86-07.88
Volvo 740 2.3 08.87-07.89
Volvo 740 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 2.3 08.88-07.90
Volvo 740 2.3 08.88-07.91
Volvo 740 2.3 08.88-08.92
Volvo 740 2.3 09.85-12.89
Volvo 740 2.3 Gle 08.84-12.85
Volvo 740 2.3 Turbo 08.85-12.88
Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 2.3 Turbo 09.89-08.91
Volvo 740 2.4 Diesel 08.84-07.92
Volvo 740 2.4 Td 08.84-07.90
Volvo 740 2.4 Td 08.85-12.90
Volvo 740 2.4 Td 08.86-10.88
Volvo 740 Kombi 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 Kombi 2.0 08.85-07.92
Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91
Volvo 740 Kombi 2.0 09.88-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 09.90-08.92
Volvo 740 Kombi 2.0 16v 09.87-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 Gle 09.87-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 05.85-08.87
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 05.85-08.87
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 09.87-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 09.90-08.91
Volvo 740 Kombi 2.3 01.88-10.90
Volvo 740 Kombi 2.3 07.89-08.92
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.86
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 Kombi 2.3 08.88-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Gl 08.84-08.87
Volvo 740 Kombi 2.3 Gle 08.84-08.87
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 09.89-08.91
Volvo 740 Kombi 2.4 Diesel 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.4 Td Interc. 08.86-07.88
Volvo 740 Kombi 2.4 Turbo-diesel 09.85-07.92
Volvo 760 2.3 01.84-03.86
Volvo 760 2.3 01.88-07.92
Volvo 760 2.3 08.84-08.87
Volvo 760 2.3 08.84-08.87
Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84
Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88
Volvo 760 2.3 Turbo 09.87-08.90
Volvo 760 2.4 D 01.82-07.92
Volvo 760 2.4 Td Interc. (704) 08.87-07.92
Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 04.87-07.92
Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 08.82-07.87
Volvo 760 2.8 (704) 05.86-08.91
Volvo 760 2.8 (704 764) 08.81-07.88
Volvo 760 2.8 (764) 08.86-07.90
Volvo 760 2.8 01.82-12.87
Volvo 760 2.8 09.87-08.90
Volvo 760 Kombi 2.3 08.84-08.87
Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90
Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 09.87-08.90
Volvo 760 Kombi 2.4 D 01.82-07.92
Volvo 760 Kombi 2.4 Td Interc. (765) 08.87-07.92
Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-08.91
Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-12.87
Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-08.90
Volvo 760 Kombi 2.8 08.84-08.90
Volvo 780 2.4 D 04.86-07.90
Volvo 780 2.9 08.86-07.87
Volvo 780 2.9 08.87-07.90
Volvo 850 2.0 06.91-12.96
Volvo 850 2.0 08.94-12.96
Volvo 850 2.0 Turbo 08.93-12.96
Volvo 850 2.0 Turbo 09.93-10.96
Volvo 850 2.3 01.96-10.96
Volvo 850 2.3 T5 08.93-07.96
Volvo 850 2.3 T5 R 04.96-10.96
Volvo 850 2.3 T5-r 08.95-12.96
Volvo 850 2.3 Turbo R 06.95-10.96
Volvo 850 2.4 Gle 09.93-10.97
Volvo 850 2.5 06.91-07.94
Volvo 850 2.5 08.91-01.97
Volvo 850 2.5 08.94-01.97
Volvo 850 2.5 Tdi 08.95-01.97
Volvo 850 Kombi 2.0 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.0 08.94-01.97
Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 09.93-10.97
Volvo 850 Kombi 2.3 01.96-10.96
Volvo 850 Kombi 2.3 T5 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.3 T5 R 04.96-10.96
Volvo 850 Kombi 2.3 T5-r 08.95-01.97
Volvo 850 Kombi 2.3 Turbo R 06.95-10.97
Volvo 850 Kombi 2.4 Gle 09.93-10.97
Volvo 850 Kombi 2.5 Awd 04.96-12.96
Volvo 850 Kombi 2.5 08.92-07.94
Volvo 850 Kombi 2.5 08.94-01.97
Volvo 850 Kombi 2.5 09.92-01.97
Volvo 850 Kombi 2.5 Tdi 08.95-12.96
Volvo 940 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 2.0 09.90-09.93
Volvo 940 2.0 09.90-09.93
Volvo 940 2.0 Gl 09.90-04.92
Volvo 940 2.0 Turbo 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.90-07.91
Volvo 940 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.92-07.94
Volvo 940 2.3 09.90-09.93
Volvo 940 2.3 Turbo 01.95-12.98
Volvo 940 2.3 Turbo 08.90-07.94
Volvo 940 2.3 Turbo 08.91-07.93
Volvo 940 2.4 D 08.90-12.94
Volvo 940 2.4 Td Intercooler 08.90-12.94
Volvo 940 2.4 Turbo Diesel 08.90-12.94
Volvo 940 Ii 2.0 10.94-05.97
Volvo 940 Ii 2.0 11.94-12.95
Volvo 940 Ii 2.0 Glt 10.94-05.97
Volvo 940 Ii 2.0 Turbo 04.96-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 08.94-07.95
Volvo 940 Ii 2.3 08.94-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 10.94-05.97
Volvo 940 Ii 2.3 Ti 01.95-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 940 Ii 2.4 Td Interc. 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.0 10.94-05.97
Volvo 940 Ii Kombi 2.0 11.94-12.95
Volvo 940 Ii Kombi 2.0 Glt 10.94-05.97
Volvo 940 Ii Kombi 2.0 Turbo 04.96-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-07.95
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 10.94-05.97
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Ti 01.95-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.95-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.4 Td Interc. 08.94-10.98
Volvo 940 Kombi 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 Kombi 2.0 09.90-09.93
Volvo 940 Kombi 2.0 Gl 09.90-04.92
Volvo 940 Kombi 2.0 Turbo 01.91-07.95
Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-07.91
Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 Kombi 2.3 08.92-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.90-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.91-07.93
Volvo 940 Kombi 2.4 D 08.90-07.95
Volvo 940 Kombi 2.4 Td Intercooler 08.90-08.94
Volvo 940 Kombi 2.4 Turbo Diesel 08.90-07.94
Volvo 960 2.0 08.90-09.93
Volvo 960 2.0 09.90-08.93
Volvo 960 2.0 09.90-09.93
Volvo 960 2.3 Turbo 09.90-08.93
Volvo 960 2.4 Td Interc. 09.91-07.94
Volvo 960 2.8 Gl 09.90-05.92
Volvo 960 2.8 Gl 09.90-05.92
Volvo 960 2.9 08.90-07.94
Volvo 960 Ii 2.5 07.94-12.96
Volvo 960 Ii 2.9 07.94-12.96
Volvo 960 Ii Kombi 2.5 08.94-12.96
Volvo 960 Ii Kombi 2.9 09.94-12.96
Volvo 960 Kombi 2.0 08.90-09.93
Volvo 960 Kombi 2.0 09.90-08.93
Volvo 960 Kombi 2.3 Turbo 09.90-08.93
Volvo 960 Kombi 2.4 Td Interc. 09.91-07.94
Volvo 960 Kombi 2.4 Tdi 09.90-08.93
Volvo 960 Kombi 2.8 09.90-05.92
Volvo 960 Kombi 2.8 09.90-05.92
Volvo 960 Kombi 2.9 08.90-07.94
Volvo C30 1.6 10.06-12.12
Volvo C30 1.6 D 10.06-12.12
Volvo C30 1.6 D2 10.10-12.12
Volvo C30 1.8 10.06-12.12
Volvo C30 1.8 Flexfuel 01.07-12.12
Volvo C30 2.0 10.06-12.12
Volvo C30 2.0 D 10.06-12.12
Volvo C30 2.0 Flexfuel 01.10-12.12
Volvo C30 2.4 D5 10.06-12.12
Volvo C30 2.4 I 10.06-12.12
Volvo C30 D3 10.10-12.12
Volvo C30 D4 10.10-12.12
Volvo C30 D5 10.06-12.12
Volvo C30 T5 03.07-12.12
Volvo C30 T5 10.06-12.12
Volvo C70 I Cabriolet 2.0 03.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.0 T 03.00-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.0 T 03.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T-5 03.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T5 07.02-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.4 T 07.02-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.5 06.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.5 T 03.98-10.05
Volvo C70 I Coupé 2.0 03.97-09.02
Volvo C70 I Coupé 2.0 T 03.00-09.02
Volvo C70 I Coupé 2.0 T 03.97-09.02
Volvo C70 I Coupé 2.3 T-5 03.97-09.02
Volvo C70 I Coupé 2.5 03.99-09.02
Volvo C70 I Coupé 2.5 05.99-09.02
Volvo C70 I Coupé 2.5 T 03.97-09.02
Volvo C70 Ii Cabriolet 2.0 D 01.08-
Volvo C70 Ii Cabriolet 2.4 03.06-
Volvo C70 Ii Cabriolet 2.4 D 03.07-
Volvo C70 Ii Cabriolet 2.4 I 03.06-
Volvo C70 Ii Cabriolet D3 10.10-
Volvo C70 Ii Cabriolet D4 10.10-
Volvo C70 Ii Cabriolet D5 03.06-
Volvo C70 Ii Cabriolet T5 03.06-
Volvo C70 Ii Cabriolet T5 03.07-
Volvo Duett 1.8 08.61-07.67
Volvo P 121 1.6 05.59-09.66
Volvo P 121 1.8 02.67-05.71
Volvo P 121 1.8 05.59-09.66
Volvo P 121 2.0 11.68-05.71
Volvo P 122 S Amazon 1.6 05.59-09.66
Volvo P 122 S Amazon 1.8 02.67-05.71
Volvo P 122 S Amazon 1.8 05.59-07.67
Volvo P 122 S Amazon 1.8 09.66-05.71
Volvo P 122 S Amazon 1.8 09.66-05.71
Volvo P 122 S Amazon 2.0 11.68-05.71
Volvo P 122 S Amazon Kombi 1.8 08.61-07.67
Volvo P 1800 1.8 04.62-05.70
Volvo P 1800 1.8 04.62-05.70
Volvo P 1800 1.8 S 04.62-05.70
Volvo P 1800 2.0 Es 04.72-11.73
Volvo P 2200 Kombi 1.8 09.64-08.67
Volvo P 2200 Kombi 1.8 09.64-08.67
Volvo P 2200 Kombi 1.8 09.64-08.67
Volvo P 544 1.6 08.61-07.66
Volvo P 544 1.6 08.61-07.67
Volvo P 544 1.8 08.61-07.67
Volvo P 544 1.8 08.61-07.67
Volvo S40 I 1.6 03.99-12.03
Volvo S40 I 1.6 09.95-08.99
Volvo S40 I 1.8 03.99-12.03
Volvo S40 I 1.8 06.01-08.03
Volvo S40 I 1.8 07.95-08.99
Volvo S40 I 1.8 I 03.98-12.03
Volvo S40 I 1.8 I 06.01-12.03
Volvo S40 I 1.9 Di 03.99-07.00
Volvo S40 I 1.9 Di 07.00-12.03
Volvo S40 I 1.9 Di 07.00-12.03
Volvo S40 I 1.9 T4 05.97-07.00
Volvo S40 I 1.9 Td 07.95-08.99
Volvo S40 I 2.0 07.95-08.99
Volvo S40 I 2.0 07.95-12.03
Volvo S40 I 2.0 T 06.01-12.03
Volvo S40 I 2.0 T 07.00-06.01
Volvo S40 I 2.0 T 10.97-12.03
Volvo S40 I 2.0 T4 07.00-12.03
Volvo S40 Ii 1.6 01.05-
Volvo S40 Ii 1.6 D 01.05-
Volvo S40 Ii 1.6 D2 10.10-
Volvo S40 Ii 1.8 04.04-
Volvo S40 Ii 1.8 Flexfuel 01.06-
Volvo S40 Ii 2.0 10.06-
Volvo S40 Ii 2.0 D 01.04-
Volvo S40 Ii 2.0 D4 07.05-
Volvo S40 Ii 2.0 F 10.06-
Volvo S40 Ii 2.4 Awd 08.06-
Volvo S40 Ii 2.4 01.04-
Volvo S40 Ii 2.4 01.04-
Volvo S40 Ii 2.4 D5 03.06-
Volvo S40 Ii D3 10.10-
Volvo S40 Ii D4 10.10-
Volvo S40 Ii T5 01.04-
Volvo S40 Ii T5 03.07-
Volvo S40 Ii T5 Awd 03.07-
Volvo S40 Ii T5 Awd 04.04-
Volvo S60 2.0 T 09.01-04.10
Volvo S60 2.3 T5 07.00-09.02
Volvo S60 2.4 Awd 02.04-04.10
Volvo S60 2.4 01.05-10.06
Volvo S60 2.4 11.00-04.10
Volvo S60 2.4 11.00-04.10
Volvo S60 2.4 Bifuel 06.02-04.10
Volvo S60 2.4 D 05.05-12.06
Volvo S60 2.4 D 09.05-01.09
Volvo S60 2.4 D 09.05-04.10
Volvo S60 2.4 D 12.01-04.10
Volvo S60 2.4 D5 07.01-04.10
Volvo S60 2.4 D5 09.05-04.10
Volvo S60 2.4 T 01.01-04.10
Volvo S60 2.4 T 11.00-04.10
Volvo S60 2.4 T Awd 11.01-04.10
Volvo S60 2.4 T5 04.04-04.10
Volvo S60 2.5 Awd 09.03-04.10
Volvo S60 2.5 T 02.04-04.10
Volvo S60 2.5 T Awd 04.04-04.10
Volvo S60 Ii 1.6 D 01.11-
Volvo S60 Ii 2.0 T 04.10-
Volvo S60 Ii D3 04.10-04.12
Volvo S60 Ii D3 05.12-
Volvo S60 Ii D4 05.12-
Volvo S60 Ii D5 04.10-
Volvo S60 Ii D5 06.11-
Volvo S60 Ii D5 Awd 04.10-
Volvo S60 Ii D5 Awd 06.11-
Volvo S60 Ii T3 04.10-
Volvo S60 Ii T4 04.10-
Volvo S60 Ii T4f 04.11-
Volvo S60 Ii T5 04.10-
Volvo S60 Ii T6 Awd 04.10-
Volvo S60 R 2 5 T Awd 03.03-04.10
Volvo S60 T5 11.00-04.10
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.3 Awd 04.99-09.00
Volvo S70 2.3 04.99-09.00
Volvo S70 2.3 T-5 01.97-11.00
Volvo S70 2.3 T5 Awd 07.97-09.00
Volvo S70 2.3 T5 Awd 11.96-09.98
Volvo S70 2.3 T5 R Awd 11.96-09.98
Volvo S70 2.3 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.4 Awd 04.99-09.00
Volvo S70 2.4 Awd 04.99-09.00
Volvo S70 2.4 Awd 10.98-05.99
Volvo S70 2.4 Awd 11.96-05.99
Volvo S70 2.4 01.97-11.00
Volvo S70 2.4 08.99-11.00
Volvo S70 2.4 Blu-fuel 07.97-09.00
Volvo S70 2.4 T5 Awd 11.96-04.99
Volvo S70 2.4 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 06.98-11.00
Volvo S70 2.5 Bifuel 07.99-11.00
Volvo S70 2.5 Bifuel 10.98-11.00
Volvo S70 2.5 Tdi 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 Tdi Awd 10.99-09.00
Volvo S80 2.0 06.98-07.06
Volvo S80 2.0 T 06.98-07.06
Volvo S80 2.0 T 12.99-07.06
Volvo S80 2.3 R 04.00-08.05
Volvo S80 2.4 01.99-07.06
Volvo S80 2.4 01.99-07.06
Volvo S80 2.4 Bifuel 09.01-07.06
Volvo S80 2.4 D 10.01-07.06
Volvo S80 2.4 D5 08.01-07.06
Volvo S80 2.4 Ltp 06.04-07.06
Volvo S80 2.4 T 06.00-07.06
Volvo S80 2.4 T5 Awd 04.00-09.03
Volvo S80 2.5 T 03.03-07.06
Volvo S80 2.5 T Awd 07.03-07.06
Volvo S80 2.5 Tdi 01.99-07.06
Volvo S80 2.8 T6 05.98-07.06
Volvo S80 2.9 03.99-07.06
Volvo S80 2.9 05.98-07.06
Volvo S80 3.0 06.01-07.06
Volvo S80 3.0 T6 06.01-07.06
Volvo S80 Ii 1.6 D Drive 01.10-
Volvo S80 Ii 1.6 Drive 06.11-
Volvo S80 Ii 2.0 01.08-
Volvo S80 Ii 2.0 Flexfuel 01.08-
Volvo S80 Ii 2.0 T 01.10-
Volvo S80 Ii 2.0 Tdi 02.08-
Volvo S80 Ii 2.4 D 01.10-
Volvo S80 Ii 2.4 D 03.06-
Volvo S80 Ii 2.5 T 01.10-
Volvo S80 Ii 2.5 T 03.06-
Volvo S80 Ii 2.5 T Awd 10.06-
Volvo S80 Ii 2.5 T Flexfuel 01.10-
Volvo S80 Ii 2.5 T Flexfuel 05.08-
Volvo S80 Ii 3.2 Awd 01.07-
Volvo S80 Ii 3.2 Awd 01.10-
Volvo S80 Ii 3.2 01.10-
Volvo S80 Ii 3.2 03.06-
Volvo S80 Ii 4.4 V8 Awd 03.06-
Volvo S80 Ii D3 01.10-
